Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ v rozsahu: zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, zpracování Realizační dokumentace stavby, vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části, zajištění vytyčení všech drážních a inženýrských sítí v místě stavby, zajištění notifikace po realizaci stavby.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Pokyny pro dodavatele | Pokyny pro dodavatele včetně příloh |
|
770,03 KiB |
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo včetně příloh |
|
33,29 MiB |
| Soupis prací | Soupis prací včetně Komentáře k soupisu prací |
|
566,71 KiB |
| Komprimace PDPS | Informace o způsobu komprimace PDPS |
|
400,07 KiB |
| PDPS | PDPS - část 1/3 |
|
295,00 MiB |
| PDPS | PDPS - část 2/3 |
|
295,00 MiB |
| PDPS | PDPS - část 3/3 |
|
30,18 MiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2022 09:45 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 29.07.2022 13:40 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 28.07.2022 12:21 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 27.07.2022 17:39 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 26.07.2022 16:36 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.07.2022 16:37 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 21.07.2022 14:50 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 20.07.2022 12:59 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 18.07.2022 14:58 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 14.07.2022 14:36 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 13.07.2022 17:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 11.07.2022 13:27 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
Written report of the contracting authority |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
177,33 KiB |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 13.07.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 22.07.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 29.07.2022 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | published | 24.06.2024 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00011723 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| BUDIMEX SA | 010732630 | Poland | n/a | n/a | No |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| HROCHOSTROJ a.s. | 03012191 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| S u b t e r r a a.s. | 45309612 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 04.11.2022
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Czech Republic | 173 227 989,95 | 209 605 867,84 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2023 | 217 729 870,56 | n/a |
| 2024 | 2 050 685,39 | n/a |
English
čeština