Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ v rozsahu: zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, zpracování Realizační dokumentace stavby, vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části, zajištění vytyčení všech drážních a inženýrských sítí v místě stavby, zajištění notifikace po realizaci stavby.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Pokyny pro dodavatele | Pokyny pro dodavatele včetně příloh |
|
770,03 KiB |
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo včetně příloh |
|
33,29 MiB |
| Soupis prací | Soupis prací včetně Komentáře k soupisu prací |
|
566,71 KiB |
| Komprimace PDPS | Informace o způsobu komprimace PDPS |
|
400,07 KiB |
| PDPS | PDPS - část 1/3 |
|
295,00 MiB |
| PDPS | PDPS - část 2/3 |
|
295,00 MiB |
| PDPS | PDPS - část 3/3 |
|
30,18 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2022 09:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 29.07.2022 13:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 28.07.2022 12:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 27.07.2022 17:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 26.07.2022 16:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.07.2022 16:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.07.2022 14:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 20.07.2022 12:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.07.2022 14:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 14.07.2022 14:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 13.07.2022 17:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.07.2022 13:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
177,33 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.07.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.07.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.07.2022 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 24.06.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00011723 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BUDIMEX SA | 010732630 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HROCHOSTROJ a.s. | 03012191 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S u b t e r r a a.s. | 45309612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.11.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Česká republika | 173 227 989,95 | 209 605 867,84 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 217 729 870,56 | neuvedeno |
| 2024 | 2 050 685,39 | neuvedeno |
čeština
English