Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace stavby "Modernizace trati Sudoměřice - Votice". Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
198 00 Praha 9
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Pokyny pro dodavatele | Pokyny pro dodavatele |
![]() |
16,82 MiB |
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo včetně příloh |
![]() |
45,53 MiB |
Soupisy prací | Soupisy prací, technické specifikace, Komentář k soupisu prací, Rekapitulace ceny |
![]() |
28,48 MiB |
Projekt stavby | Informace ke komprimaci Projektu stavby |
![]() |
119,94 KiB |
Projekt stavby | Posuzovací protokol projektu stavby a přeposuzovací protokol přípravné dokumentace |
![]() |
9,89 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 1/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 2/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 3/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 4/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 5/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 6/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 7/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 8/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 9/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 10/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 11/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 12/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 13/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 14/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 15/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 16/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 17/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 18/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 19/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 20/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 21/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 22/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 23/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 24/25 |
![]() |
295,00 MiB |
Projekt stavby | Projekt stavby - část 25/25 |
![]() |
255,75 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2017 10:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
01.08.2017 15:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.07.2017 13:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
26.07.2017 13:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.07.2017 17:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.07.2017 16:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.07.2017 16:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.07.2017 13:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.07.2017 12:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.07.2017 12:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.07.2017 13:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
12.07.2017 17:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
11.07.2017 14:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.07.2017 08:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
04.07.2017 14:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
04.07.2017 14:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.07.2017 09:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
30.06.2017 14:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
29.06.2017 14:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.06.2017 14:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.06.2017 14:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
26.06.2017 17:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
23.06.2017 11:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.06.2017 17:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.06.2017 15:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.06.2017 15:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
19.06.2017 14:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.06.2017 13:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.06.2017 14:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.06.2017 10:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.06.2017 14:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.06.2017 14:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.06.2017 13:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.06.2017 11:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
06.06.2017 14:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.06.2017 13:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
30.05.2017 15:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
29.05.2017 15:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
26.05.2017 11:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
24.05.2017 14:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
764,22 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 30.05.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.06.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.06.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.06.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.06.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 30.06.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.07.2017 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.07.2017 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 19.07.2022 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00001166 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.03.2018
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 4 378 022 292,81 | 5 297 406 974,30 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2018 | 342 293 240,45 | 414 174 820,94 |
2019 | 1 292 930 312,49 | neuvedeno |
2020 | 1 201 698 337,61 | neuvedeno |
2021 | 1 049 505 973,29 | neuvedeno |
2022 | 770 432 749,06 | neuvedeno |
2023 | 353 974 846,43 | neuvedeno |