Brief subject description:
Stavba svým rozsahem řeší ucelenou část trati včetně výstavby technologického zařízení, které musí splňovat současnou platnou legislativu a jednotlivé požadavky pro možnost zapojení do systémů dálkového řízení a systémů ERTMS. Dokumentace stavby řeší úpravy v žst./výhybně Kyjice v km 55,206 – 55,740 (zejména demolici nástupiště se zastřešením a podchodu pro cestující) a rekonstrukci trati od km 56,342 do km 63,072. V tomto úseku bude provedena demontáž stávajícího svršku a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje dále úpravy mostů a propustků, výměnu trakčního vedení a další úpravy. V mezistaničním úseku se navrhuje úprava traťového zabezpečovacího zařízení v souvislosti se zvýšením traťové rychlosti a nového zabezpečení přejezdů.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných EU v rámci OPD. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 13:21 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 27.02.2024 10:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 14.02.2024 18:37 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 08.02.2024 20:53 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 31.01.2024 10:26 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.01.2024 13:57 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 19.01.2024 13:29 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 17.01.2024 14:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 12.01.2024 14:25 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 09.01.2024 17:30 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 05.01.2024 13:45 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 21.12.2023 14:22 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 18.12.2023 16:17 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 14.12.2023 15:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 08.12.2023 13:48 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 05.12.2023 18:41 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 29.11.2023 17:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 09.11.2023 18:28 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 08.11.2023 16:23 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 01.11.2023 15:26 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 24.10.2023 15:10 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 23.10.2023 15:25 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 18.10.2023 18:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 17.10.2023 17:58 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 13.10.2023 18:57 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 12.10.2023 16:42 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 03.10.2023 16:31 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.09.2023 13:18 | explanation, completion, changes of procurement documents | Helena Baštářová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
429,98 KiB |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00013691 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDIMEX SA | 010732630 | Poland | n/a | n/a | Yes [info] |
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Skanska a.s. | 26271303 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 25.07.2024
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Czech Republic | 1 925 599 284,35 | 2 329 975 134,06 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2024 | 14 361 344,36 | n/a |
English
čeština