Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“, která je jednou ze staveb programu Blending Call a řeší odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice. Cílem stavby je řešení dvojkolejného úseku v km 355,700 – 372,035, což zahrnuje traťový úsek Velim – Pečky, Pečky – Poříčany a ŽST Poříčany a ŽST Velim a zastávky Cerhenice a Tatce. ŽST Pečky není součástí stavby. Součástí stavby jsou i úpravy TZZ v úseku ŽST Poříčany – ŽST Český Brod, včetně návazných dopadů.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Pokyny pro dodavatele | Pokyny pro dodavatele |
![]() |
8,40 MiB |
SOD | Smlouva o dílo včetně příloh |
![]() |
33,09 MiB |
Soupis prací | Soupis prací, Komentář k soupisu prací |
![]() |
843,37 KiB |
Komprimace projektu | Informace ke způsobu komprimace projektu |
![]() |
177,32 KiB |
DSP | DSP - část 1/8 |
![]() |
295,00 MiB |
DSP | DSP - část 2/8 |
![]() |
295,00 MiB |
DSP | DSP - část 3/8 |
![]() |
295,00 MiB |
DSP | DSP - část 4/8 |
![]() |
295,00 MiB |
DSP | DSP - část 5/8 |
![]() |
295,00 MiB |
DSP | DSP - část 6/8 |
![]() |
295,00 MiB |
DSP | DSP - část 7/8 |
![]() |
295,00 MiB |
DSP | DSP - část 8/8 |
![]() |
56,95 MiB |
OPRAVA DSP | OPRAVA DSP 1/8 |
![]() |
295,00 MiB |
OPRAVA DSP | OPRAVA DSP 2/8 |
![]() |
295,00 MiB |
OPRAVA DSP | OPRAVA DSP 3/8 |
![]() |
295,00 MiB |
OPRAVA DSP | OPRAVA DSP 4/8 |
![]() |
295,00 MiB |
OPRAVA DSP | OPRAVA DSP 5/8 |
![]() |
295,00 MiB |
OPRAVA DSP | OPRAVA DSP 6/8 |
![]() |
295,00 MiB |
OPRAVA DSP | OPRAVA DSP 7/8 |
![]() |
295,00 MiB |
OPRAVA DSP | OPRAVA DSP 8/8 |
![]() |
162,53 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2020 13:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.01.2020 16:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.01.2020 11:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
30.12.2019 09:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.12.2019 12:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.12.2019 17:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.12.2019 16:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.12.2019 13:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
12.12.2019 16:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
11.12.2019 20:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
05.12.2019 17:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.12.2019 14:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
29.11.2019 13:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
29.11.2019 13:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.11.2019 16:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.11.2019 10:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.11.2019 09:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.11.2019 15:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
596,22 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.11.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.11.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.12.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.12.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.01.2020 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00006106 |
Datum uzavření smlouvy: 31.03.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Česká republika | 3 829 960 282,11 | 4 634 251 941,35 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2020 | 514 149 389,80 | 622 120 761,66 |
2021 | 1 656 528 560,00 | 2 004 399 557,60 |
2022 | 1 644 932 027,00 | 1 990 367 752,67 |
2023 | 658 590 671,32 | neuvedeno |