Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, která je součástí souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru (III. TŽK) Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Trať je zařazena do evropského železničního systému TEN-T.
Náplní díla je především rekonstrukce železničního spodku a svršku, rekonstrukce mostů, propustků, nástupišť, modernizace technologických zařízení v celé délce stavby a dalších částí železniční infrastruktury. Pokládka kabelizace z technologických důvodů přesahuje do dalších katastrálních území mimo hlavní staveniště uvedené rekonstrukce. Součástí stavby je posun (novostavba) zastávky Praha-Velká Chuchle a komplexní rekonstrukce ŽST Praha-Radotín.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2019 08:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.02.2019 13:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.02.2019 09:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
11.02.2019 10:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.02.2019 13:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
05.02.2019 17:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
01.02.2019 10:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
31.01.2019 09:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
30.01.2019 08:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
29.01.2019 09:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
25.01.2019 13:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
25.01.2019 12:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
23.01.2019 08:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.01.2019 09:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
18.01.2019 09:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.01.2019 12:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.01.2019 12:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
10.01.2019 09:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.01.2019 13:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.01.2019 12:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.01.2019 10:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.12.2018 09:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.12.2018 12:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
19.12.2018 15:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
18.12.2018 13:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.12.2018 09:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.12.2018 08:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 733,47 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.12.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.01.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.02.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.02.2019 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 21.08.2019 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00003256 |
Datum uzavření smlouvy: 18.08.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 3 075 896 638,78 | 3 721 834 932,92 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 31 156 878,70 | 37 699 823,23 |
2020 | 517 958 709,03 | 626 730 037,93 |
2021 | 1 212 101 863,21 | 1 466 643 254,48 |
2022 | 964 758 481,66 | neuvedeno |
2023 | 645 349 356,76 | neuvedeno |