Stručný popis předmětu:
Část 1 - Právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele - část 1 | Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce s názvem "Poskytování právních služeb" - část 1 |
|
203,82 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00012054 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. | 02476649 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 28505913 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 48118753 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 26454807 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. | 07013531 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 28468414 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 28468414 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 48118753 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 28505913 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Rok plnění smlouvy | Dodavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2023 | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 1 722 100,00 | neuvedeno |
| 2023 | CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 968 500,00 | neuvedeno |
| 2023 | Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 506 000,00 | neuvedeno |
| 2024 | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 610 500,00 | neuvedeno |
| 2024 | CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 3 322 000,00 | neuvedeno |
| 2024 | Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 2 487 981,20 | neuvedeno |
| 2025 | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 414 000,00 | neuvedeno |
| 2025 | CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 1 757 400,00 | neuvedeno |
| 2025 | Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 484 000,00 | neuvedeno |
čeština
English