Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb pro Zadavatele u objektů v majetku státu, s nimiž má Zadavatel právo hospodařit, či nebytových prostor užívaných Zadavatelem na základě nájemních smluv.
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Bezpečnostní služby | 79710000-4 | |
Monitorovací poplašná zařízení | 79711000-1 | |
Strážní služby | 79713000-5 | |
Recepční služby | 79992000-4 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00004727 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ABAS IPS Management s.r.o. | 25842811 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
CENTR GROUP, a.s. | 26865301 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ČOS - Česká ochranná společnost a.s. | 25853317 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Zadavatel vylučuje účastníka z částí 3, 4 a 5 výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 48 odst. 7 ZZVZ z důvodu toho, že vedoucí účastník společnosti ČOS – OSTRAHA NÁDRAŽÍ, a to společnost ČOS - Česká ochranná společnost a.s., se sídlem Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 258 53 317 (dále jen „společnost ČOS - Česká ochranná společnost a.s.“) je akciovou společností a nemá vydané výlučně zaknihované akcie. Dle § 48 odst. 7 ZZVZ je totiž zadavatel oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Skutečnost, že jsou naplněny důvody pro vyloučení účastníka podle § 48 odst. 7 ZZVZ zadavatel ověřil na základě informací uvedených v obchodním rejstříku, ze kterého vyplývá, že společnost ČOS - Česká ochranná společnost a.s. má vydáno pouze 200 ks kmenových akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. [info] |
Falcon security, s.r.o. | 26218399 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
FENIX INTERNATIONAL, spol. s r.o. | 18630995 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | 00175439 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Mark2 Corporation Czech a.s. | 25719751 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Pro Bank Security a.s. | 25387901 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - Zadavatel vylučuje účastníka z části 4 výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 48 odst. 7 ZZVZ z důvodu toho, že účastník Pro Bank Security a.s., se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 253 87 901 je akciovou společností a nemá vydané výlučně zaknihované akcie. Dle § 48 odst. 7 ZZVZ je totiž zadavatel oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Skutečnost, že jsou naplněny důvody pro vyloučení uchazeče podle § 48 odst. 7 ZZVZ zadavatel ověřil na základě informací uvedených v obchodním rejstříku, ze kterého vyplývá, že účastník má vydáno pouze 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč. [info] |
SECURITAS ČR s.r.o. | 43872026 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 12.11.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
CENTR GROUP, a.s. | 26865301 | Česká republika | 62 159 038,24 | 75 212 435,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 1 018 440,00 | 1 232 312,40 |
2020 | 13 567 952,75 | 16 417 222,83 |
2021 | 15 024 961,82 | 18 180 203,80 |