| Název: | Monitoring, diagnostika a statické posouzení mostu ev. km 35,529 na trati Brno - H. Brod |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 11637/2021-SŽ-OŘ BNO-NPI |
| Popis: | Zadávací dokumentace včetně Výzvy k podání nabídky. |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 10,43 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.06.2021 10:37:58 |
| Otisk MD5: | f0255249f4a8a4d0901e2700498c57cb |
| Otisk SHA256: | 96055b740f5a262c0c6bf2164e9b74b66fe3f63c8a8edb7683409d1df3c56f50 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Monitoring, diagnostika a statické posouzení mostu ev. km 35,529 na trati Brno - H. Brod | Zadávací dokumentace včetně Výzvy k podání nabídky. | zadávací dokumentace |
|
10,43 MiB |