Title: | Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov – Brno hl.n. |
---|---|
Reference number in the filing service | 24300/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI |
Description: | Náhrada stávajících elektromechanických prvků (např. reléový kmitač) za prvky elektronické s vyšší provozní spolehlivostí, repase reléového stojanu vč. drátové formy – stávající provedení stojanu bylo již několikrát upravováno a je nepřehledné. Současně také doje k výměně reléového domku pro technologii PZS a TZZ Vyškov – Luleč, který není dostatečně tepelně izolovaný a zařízení v něm trpí teplotními výkyvy. |
File name: | ZD.zip |
---|---|
Size: | 2.13 MiB |
Actual file version: | 21.09.2020 13:49:54 |
MD5 hash: | b04a7e58cba267f6a9986a7a043d82ff |
SHA256 hash: | 4d94c9de52bf8415633010333e90e37bd9a5188a5a82732e47e48a1d673d1063 |
Date | Title | Description | Document type | File name | Size |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 13:49:54 | Oprava PZS na přejezdu P 7192 v km 43,577 trati Přerov – Brno hl.n. |
Náhrada stávajících elektromechanických prvků (např. reléový kmitač) za prvky elektronické s vyšší provozní spolehlivostí, repase reléového stojanu vč. drátové formy – stávající provedení stojanu bylo již několikrát upravováno a je nepřehledné. Současně také doje k výměně reléového domku pro technologii PZS a TZZ Vyškov – Luleč, který není dostatečně tepelně izolovaný a zařízení v něm trpí teplotními výkyvy. |
procurement documents | ZD.zip | 2.13 MiB |