Title: | Zaměření a výpočet 3D osy koleje TÚ 2351, Bylnice - Horní Lideč v km 0,5 – 18,7 |
---|---|
Reference number in the filing service | 1388/2019-SŽDC-SŽGOLC |
Description: | Zaměření a výpočet 3D osy: a) traťové koleje č. 1 v TÚ2351 v km 0,5 – 18,7 (mimo tunel Návojná v KM 6,487 – 7,375); b) staniční koleje č. 3 a 5 v žst. Brumov; c) staniční koleje č. 3 a 5 v žst. Valašské Klobouky |
File name: | 61.1_TU2351 HorLid-Bylnice_3Dosa_ZadDok.zi p |
---|---|
Size: | 619.31 KiB |
Actual file version: | 17.09.2019 10:40:44 |
MD5 hash: | a655b524781c68e43d03ec472a8a75a8 |
SHA256 hash: | 352319a17c32dd1f9baed0efb132815fa11a4569763595e46b70f10679b07993 |
Date | Title | Description | Document type | File name | Size |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2019 10:40:44 | Zaměření a výpočet 3D osy koleje TÚ 2351, Bylnice - Horní Lideč v km 0,5 – 18,7 |
Zaměření a výpočet 3D osy: a) traťové koleje č. 1 v TÚ2351 v km 0,5 – 18,7 (mimo tunel Návojná v KM 6,487 – 7,375); b) staniční koleje č. 3 a 5 v žst. Brumov; c) staniční koleje č. 3 a 5 v žst. Valašské Klobouky |
procurement documents | 61.1_TU2351 HorLid-Bylnice_3Dosa _ZadDok.zip | 619.31 KiB |