Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ je:
• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
• zpracování Realizační dokumentace stavby,
• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části a dokladů pro kolaudaci.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Výstavba meziměstských železničních drah | 45234110-0 | |
| Výstavba železničních mostů | 45221112-0 | |
| Železniční signalizace | 45234115-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky | Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky |
|
1 012,17 KiB |
| Díl 2 Smlouva a její součástí | Díl 2 Smlouva a její součástí |
|
33,18 MiB |
| Díl 3 PD stavby-část 1 | Díl 3 PD stavby-část 1 |
|
290,00 MiB |
| Díl 3 PD stavby-část 2 | Díl 3 PD stavby-část 2 |
|
290,00 MiB |
| Díl 3 PD stavby-část 3 | Díl 3 PD stavby-část 3 |
|
290,00 MiB |
| Díl 3 PD stavby-část 4 | Díl 3 PD stavby-část 4 |
|
290,00 MiB |
| Díl 3 PD stavby-část 5 | Díl 3 PD stavby-část 5 |
|
236,86 MiB |
| Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr | Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr |
|
1,37 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 19:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 16.02.2026 12:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 16.02.2026 11:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 05.02.2026 10:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 04.02.2026 12:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 02.02.2026 12:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 02.02.2026 08:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 29.01.2026 14:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 28.01.2026 18:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 23.01.2026 13:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.01.2026 13:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 20.01.2026 18:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 16.01.2026 11:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.01.2026 10:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 05.01.2026 11:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 17.12.2025 17:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 16.12.2025 12:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 09.12.2025 12:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.12.2025 12:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 28.11.2025 13:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 26.11.2025 12:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.11.2025 09:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 24.11.2025 14:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Šedová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 13:55 | ostatní | Jana Šedová | Sdělení zadavatele | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Informace o podaných nabídkách | Informace o podaných nabídkách |
|
156,02 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
165,21 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00017428 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDIMEX SA | 010732630 | Polská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.08.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Česká republika | 1 656 184 966,26 | 2 003 983 809,17 | 04.08.2026 |
čeština
English