Brief subject description:
Předmětem části 4 veřejné zakázky je poskytování právních služeb a poradenství v oblasti práva IT a ICT v rozsahu dle Rámcové dohody (příloha č.1d Zadávací dokumentace)
| Name | CPV code | Supplementary codes |
|---|---|---|
| Legal services | 79100000-5 |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00015224 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. | 27636836 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 48118753 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 26454807 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| HKR advokátní kancelář, s.r.o. | 04372824 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| HSP & Partners advokátní kancelář s.r.o. | 29453101 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| JUDr. Jindřich Vítek, advokát | 63622777 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| JUDr.,Ph.D. Martin Pásek | 66224462 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| MT Legal s.r.o., advokátní kancelář | 28305043 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 28468414 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Stuchlíková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. | 03637387 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 22.01.2025
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 48118753 | Czech Republic | n/a | n/a |
| HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 26454807 | Czech Republic | n/a | n/a |
| HSP & Partners advokátní kancelář s.r.o. | 29453101 | Czech Republic | n/a | n/a |
| JUDr. Jindřich Vítek, advokát | 63622777 | Czech Republic | n/a | n/a |
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 28468414 | Czech Republic | n/a | n/a |
English
čeština