Brief subject description:
Část 1 - Právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele - část 1 | Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce s názvem "Poskytování právních služeb" - část 1 |
|
203,82 KiB |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the lot in E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00012054 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. | 02476649 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 28505913 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 48118753 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 26454807 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. | 07013531 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 28468414 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 13.06.2023
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 28468414 | Czech Republic | n/a | n/a |
| CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 48118753 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 28505913 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Contract performance year | Contractor | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|
| 2023 | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 1 722 100,00 | n/a |
| 2023 | CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 968 500,00 | n/a |
| 2023 | Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 506 000,00 | n/a |
| 2024 | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 610 500,00 | n/a |
| 2024 | CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 3 322 000,00 | n/a |
| 2024 | Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 2 487 981,20 | n/a |
| 2025 | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 414 000,00 | n/a |
| 2025 | CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 1 757 400,00 | n/a |
| 2025 | Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 484 000,00 | n/a |
English
čeština