Brief subject description:
Stavba řeší rekonstrukci kolejiště ŽST Cheb, úpravu nástupišť, zastřešení a stávající podchod. Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup, v celé délce budou vybavena varovným pasem min. šířky 400 mm umístěným 800 mm od nástupištní hrany pro nevidomé. Rovněž budou na nástupištích umístěny vodící linie a bezpečnostní a signální pásy. Pod rekonstruovanými kolejemi, vč. nových výhybek, bude provedena rekonstrukce železničního spodku. V rámci stavby bude provedena sanace mostu v km 454,545 – staniční podchod. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku bude rekonstruováno zabezpečovací a sdělovací zařízení, osvětlení nástupišť a EOV. Rekonstrukce se dotkne též úprav NN, ochrany kabelů, KSU a TP. Uvažuje se s úpravou zpevněných ploch.
Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti, bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Z hlediska umístění stavby v území se stavba drží stávající plochy železniční stanice.
Tenders or requests to participate submit to:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
|
48,83 MiB |
| Projekt stavby | Soubor ZIP |
|
69,14 MiB |
| Projekt stavby | Soubor Z 01 |
|
238,73 MiB |
| Projekt stavby | Soubor Z 02 |
|
238,73 MiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2017 16:38 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 17.08.2017 12:31 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 16.08.2017 13:47 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 15.08.2017 10:56 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 14.08.2017 09:49 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 11.08.2017 10:04 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 10.08.2017 12:04 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 09.08.2017 08:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 08.08.2017 11:02 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 07.08.2017 13:40 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 04.08.2017 12:24 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 03.08.2017 12:43 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 02.08.2017 12:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 28.07.2017 10:34 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 27.07.2017 12:08 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 26.07.2017 11:44 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 25.07.2017 13:11 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 24.07.2017 13:23 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 21.07.2017 11:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 18.07.2017 16:40 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 14.07.2017 13:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 10.07.2017 12:33 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 04.07.2017 08:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 29.06.2017 13:22 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 27.06.2017 13:30 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 26.06.2017 13:12 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.06.2017 10:57 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 20.06.2017 16:43 | explanation, completion, changes of procurement documents | Stanislav Věšín | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
889,84 KiB |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 26.06.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 10.07.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 21.07.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 25.07.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 27.07.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 10.08.2017 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00001204 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTOR ATE, odštěpný závod v České republice | 05391059 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| EDIKT a.s. | 25172328 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| KLEMENT a.s. | 25016695 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Skanska a.s. | 26271303 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Czech Republic | 357 218 569,00 | 432 234 468,49 | No |
Date of contract conclusion: 24.11.2017
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Czech Republic | 357 218 569,00 | 432 234 468,49 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 259 105 963,03 | 313 518 215,27 |
| 2019 | 167 832 788,73 | n/a |
| 2020 | 32 249 318,49 | n/a |
English
čeština