Název: | Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Humpolec |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | 29694/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI |
Popis: | Stavba je členěna na celkem sedm stavebních objektů: SO 01 Propustek v km 2,426 – přestavba na trubní, SO 02 Propustek v km 7,268 - přestavba na trubní, SO 03 Propustek v km 8,678 – přestavba na trubní, SO 04 Propustek v km 10,923 – zrušení propustku vyplněním betonem, SO 05 Most v km 10,933 – sanace spodní stavby, nové římsy a zábradlí, SO 06 Propustek v km 24,326 – přestavba na trubní, SO 07 Propustek v km 25,371- přestavba na trubní. |
Jméno souboru: | ZD.zip |
---|---|
Velikost: | 84.00 MiB |
Aktuální verze souboru: | 03.12.2020 09:52:04 |
Otisk MD5: | b42fb4d82013a92e34d3112bdf3b96ee |
Otisk SHA256: | f105d791976dd279e814bdf04f7561fd0581a3a9c6a9b0647d4c1fa3780cd98a |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2020 09:52:04 | Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Humpolec |
Stavba je členěna na celkem sedm stavebních objektů: SO 01 Propustek v km 2,426 – přestavba na trubní, SO 02 Propustek v km 7,268 - přestavba na trubní, SO 03 Propustek v km 8,678 – přestavba na trubní, SO 04 Propustek v km 10,923 – zrušení propustku vyplněním betonem, SO 05 Most v km 10,933 – sanace spodní stavby, nové římsy a zábradlí, SO 06 Propustek v km 24,326 – přestavba na trubní, SO 07 Propustek v km 25,371- přestavba na trubní. |
zadávací dokumentace | ZD.zip | 84.00 MiB |