Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu včetně technického a technologického vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických a technologických návazností mezi jednotlivými stavebními objekty, provozními soubory a dílčími celky.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky | Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky | Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky.zip | 13.40 MiB |
Díl 2 Smlouva a její součástí | Díl 2 Smlouva a její součástí | Díl 2 Smlouva a její součástí.zip | 26.71 MiB |
Díl 3 PD stavby-část 1 | Díl 3 PD stavby-část 1 | Díl 3 PD stavby.zip.001 | 290.00 MiB |
Díl 3 PD stavby-část 2 | Díl 3 PD stavby-část 2 | Díl 3 PD stavby.zip.002 | 290.00 MiB |
Díl 3 PD stavby-část 3 | Díl 3 PD stavby-část 3 | Díl 3 PD stavby.zip.003 | 290.00 MiB |
Díl 3 PD stavby-část 4 | Díl 3 PD stavby-část 4 | Díl 3 PD stavby.zip.004 | 290.00 MiB |
Díl 3 PD stavby-část 5 | Díl 3 PD stavby-část 5 | Díl 3 PD stavby.zip.005 | 245.59 MiB |
Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr | Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr | Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr.zip | 1.55 MiB |
Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 14:23 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
20.01.2021 11:28 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
19.01.2021 16:59 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
18.01.2021 17:28 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
15.01.2021 08:01 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
12.01.2021 10:36 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
11.01.2021 10:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
08.01.2021 16:53 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
07.01.2021 10:06 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
04.01.2021 17:45 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
28.12.2020 12:11 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
23.12.2020 14:05 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
22.12.2020 10:40 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
18.12.2020 14:49 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
17.12.2020 22:15 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
16.12.2020 15:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
14.12.2020 09:26 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
11.12.2020 16:00 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
10.12.2020 17:05 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
08.12.2020 15:08 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
04.12.2020 11:15 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
03.12.2020 10:07 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
30.11.2020 12:26 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
26.11.2020 16:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
25.11.2020 15:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
24.11.2020 12:36 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
23.11.2020 13:13 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
18.11.2020 13:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
16.11.2020 14:25 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
09.11.2020 14:29 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
09.11.2020 14:27 | explanation, completion, changes of procurement documents | Jana Šedová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents |
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Written report of the contracting authority |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 174.68 KiB |
Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 09.11.2020 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 23.11.2020 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 26.11.2020 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 30.11.2020 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 03.12.2020 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 16.12.2020 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 08.01.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 18.01.2021 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | published | 29.09.2021 | --- |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008582 |
Date of contract conclusion: 28.04.2021
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Czech Republic | 667 930 039,45 | 808 195 347,60 |
Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
---|---|---|
2021 | 33 583 152,44 | n/a |
2022 | 212 896 014,91 | n/a |
2023 | 403 138 840,44 | n/a |