Brief subject description:
Část 3 - Ostatní právní služby
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Uveřejnění Písemné zprávy zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. | 32248-2023-SZ-GR-O8_Pisemna+zp rava+-+PS+Cast+c.+III_3.pdf | 142.02 KiB |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the lot in E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00012056 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
AK Hlaváček & Krampera, s.r.o. | 29412480 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář | 25098039 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. | 28505913 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 48118753 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o. | 06239137 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 26454807 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
JUDr. Jindřich Vítek, advokát | 63622777 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. | 04909933 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. | 07013531 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 28468414 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 24.05.2023
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 26454807 | Czech Republic | n/a | n/a |
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 48118753 | Czech Republic | n/a | n/a |
JUDr. Jindřich Vítek, advokát | 63622777 | Czech Republic | n/a | n/a |
Contract performance year | Contractor | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
---|---|---|---|
2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 2 717 750,00 | n/a |
2023 | CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 910 000,00 | n/a |
2023 | JUDr. Jindřich Vítek, advokát | 460 000,00 | n/a |