Brief subject description:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“. Rekonstrukce objektu je rozdělena na dvě samostatné etapy, avšak na sobě závislé (1.E - obálka budovy + 2.E interiér objektu a přilehlé okolí). Tato část díla řeší etapu 1.E, kterou je nutné koordinovat a časově sladit s 2.E. Rozsah Díla „„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ je realizace 1. Etapy stavby, týkající se rekonstrukce obálky budovy, rekonstrukce 1. nástupiště, přilehlé 3.koleje a trakce nad 3.kolejí a zahrnuje zejména zpracování RDS a DSPS, zhotovení stavby, průzkumy neprovedené v projektové přípravě, zachování provozu budovy pro cestující veřejnost a složky Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) a veškerá dílčí správní řízení v průběhu provádění Díla, zejména z titulu památkové péče. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Pokyny pro dodavatele | Pokyny pro dodavatele včetně příloh |
|
552,69 KiB |
| SOD | Smlouva o dílo včetně příloh |
|
22,11 MiB |
| Soupis prací | Soupis prací včetně Komentáře k soupisu prací |
|
837,50 KiB |
| Komprimace PDPS | Informace o způsobu komprimace PDPS |
|
213,02 KiB |
| PDPS | PDPS - část 1/3 |
|
295,00 MiB |
| PDPS | PDPS - část 2/3 |
|
295,00 MiB |
| PDPS | PDPS - část 3/3 |
|
42,18 MiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2022 17:02 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.12.2021 16:11 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.12.2021 16:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 14.12.2021 14:07 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 13.12.2021 17:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 08.12.2021 16:52 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 03.12.2021 12:52 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 25.11.2021 16:04 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 11.11.2021 10:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 09.11.2021 18:12 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 04.11.2021 18:17 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 12.10.2021 19:45 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 11.10.2021 18:07 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 04.10.2021 19:34 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 01.10.2021 15:43 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.09.2021 16:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.09.2021 16:54 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.09.2021 16:53 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 22.09.2021 16:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 20.09.2021 17:35 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 13.09.2021 16:23 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 10.09.2021 10:27 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 08.09.2021 18:37 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 06.09.2021 14:38 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 03.09.2021 13:43 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Kosmál | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
210,34 KiB |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00010387 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) | 41327331 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 06.06.2022
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
Date of contract |
|---|---|---|---|---|---|
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Czech Republic | 236 105 997,67 | 285 688 257,18 | 06.06.2022 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2022 | 20 320 595,80 | n/a |
| 2023 | 184 411 244,87 | n/a |
| 2024 | 28 519 463,57 | n/a |
English
čeština