Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“. Rekonstrukce objektu je rozdělena na dvě samostatné etapy, avšak na sobě závislé (1.E - obálka budovy + 2.E interiér objektu a přilehlé okolí). Tato část díla řeší etapu 1.E, kterou je nutné koordinovat a časově sladit s 2.E. Rozsah Díla „„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ je realizace 1. Etapy stavby, týkající se rekonstrukce obálky budovy, rekonstrukce 1. nástupiště, přilehlé 3.koleje a trakce nad 3.kolejí a zahrnuje zejména zpracování RDS a DSPS, zhotovení stavby, průzkumy neprovedené v projektové přípravě, zachování provozu budovy pro cestující veřejnost a složky Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) a veškerá dílčí správní řízení v průběhu provádění Díla, zejména z titulu památkové péče. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Pokyny pro dodavatele | Pokyny pro dodavatele včetně příloh | Pokyny.zip | 552.69 KiB |
SOD | Smlouva o dílo včetně příloh | SOD.zip | 22.11 MiB |
Soupis prací | Soupis prací včetně Komentáře k soupisu prací | Soupis prací.zip | 837.50 KiB |
Komprimace PDPS | Informace o způsobu komprimace PDPS | Komprimace PDPS.pdf | 213.02 KiB |
PDPS | PDPS - část 1/3 | ZST Teplice_PDPS.zip.001 | 295.00 MiB |
PDPS | PDPS - část 2/3 | ZST Teplice_PDPS.zip.002 | 295.00 MiB |
PDPS | PDPS - část 3/3 | ZST Teplice_PDPS.zip.003 | 42.18 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2022 17:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.12.2021 16:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.12.2021 16:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.12.2021 14:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.12.2021 17:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.12.2021 16:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.12.2021 12:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
25.11.2021 16:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
11.11.2021 10:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.11.2021 18:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
04.11.2021 18:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
12.10.2021 19:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
11.10.2021 18:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
04.10.2021 19:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
01.10.2021 15:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.09.2021 16:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.09.2021 16:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.09.2021 16:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.09.2021 16:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.09.2021 17:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.09.2021 16:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
10.09.2021 10:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.09.2021 18:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
06.09.2021 14:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.09.2021 13:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Kosmál | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 210.34 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00010387 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) | 41327331 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG Rail a.s. | 25429949 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. | 28332202 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 06.06.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | 236 105 997,67 | 285 688 257,18 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 20 320 595,80 | neuvedeno |
2023 | 184 411 244,87 | neuvedeno |