;
;
;
;
;
;
1
'slo bodu Y X Z /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
066100000573  772228.837   980232.965   178.506  /2/1/Bod BP//20180730/Vt Kozma/SG Praha
066100000574  772226.017   980074.341   177.546  /2/1/Bod BP//20180730/Vt Kozma/SG Praha
066100000575  772349.890   979913.530   177.448  /2/1/Bod BP//20180730/Vt Kozma/SG Praha
066100000576  772534.652   979876.530   177.729  /2/2/Bod BP//20160218/Nosek/SG Praha   
066100000577  772757.117   979963.928   179.132  /2/2/Bod BP//20160218/Nosek/SG Praha   
066100003070  772242.257   980539.487   178.350  /1/1/Bod BP//20180730/Vt Kozma/SG Praha
066100003072  772280.376   980379.808   176.676  /1/1/Bod BP//20180730/Vt Kozma/SG Praha
066100101925  772524.389   979828.678   177.958  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101926  772523.122   979830.416   177.209  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101927  772521.891   979831.838   177.324  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101928  772520.556   979833.717   178.350  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101929  772519.530   979835.320   178.620  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101930  772526.689   979830.462   177.950  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.,Zab.tra.ved.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101931  772530.015   979832.647   177.733  /3/1/Zab.tra.ved.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101932  772532.395   979834.321   177.994  /3/1/Zab.tra.ved.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101933  772536.986   979837.009   178.301  /3/1/Zab.tra.ved.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101934  772540.811   979839.444   178.041  /3/1/Zab.tra.ved.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101935  772541.866   979840.281   177.339  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100101936  772552.919   979848.847   176.907  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102377  772550.729   979850.364   176.723  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102378  772549.521   979852.140   176.763  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102379  772548.360   979853.384   177.671  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.,Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102380  772546.098   979852.004   177.665  /3/1/Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102381  772543.343   979850.324   177.752  /3/1/Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102382  772542.093   979849.883   177.715  /3/1/Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102383  772542.676   979841.250   177.316  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102945  772543.439   979841.187   178.259  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102946  772544.110   979841.025   178.289  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102947  772544.348   979841.097   178.318  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102948  772544.442   979841.254   178.200  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102949  772553.153   979848.546   177.957  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102950  772553.813   979848.640   178.003  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102951  772554.394   979848.607   178.014  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102952  772554.793   979848.143   178.052  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102953  772554.338   979847.844   178.101  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102954  772541.336   979849.588   177.964  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102955  772539.950   979849.258   177.947  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102956  772539.712   979849.742   177.950  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102957  772539.151   979849.908   177.878  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102958  772538.945   979849.356   177.811  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102959  772529.336   979842.915   177.804  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102960  772529.811   979842.211   177.876  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102961  772529.302   979841.723   177.857  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102962  772528.931   979842.563   177.789  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102963  772528.760   979841.771   177.997  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102964  772525.562   979839.568   178.357  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102965  772522.523   979837.496   178.666  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102966  772520.574   979836.103   178.835  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102967  772518.491   979835.903   178.895  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102968  772519.414   979836.359   178.908  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102969  772519.912   979836.814   178.937  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102970  772519.795   979837.148   178.960  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102971  772519.616   979837.362   178.976  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102972  772519.362   979837.429   178.903  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100102973  772518.778   979838.245   178.933  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103538  772554.299   979848.410   178.620  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103539  772554.292   979848.392   178.840  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103540  772553.797   979848.039   178.850  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103541  772553.747   979848.051   178.610  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103542  772553.990   979847.686   178.620  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103543  772554.004   979847.710   178.840  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103544  772554.192   979848.055   178.840  /2/1/Mech.zvor-pr.,Vstr.PZS akt.sig.,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103545  772544.114   979841.499   178.880  /2/1/Vstr.PZS akt.sig.,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103546  772539.288   979849.334   178.640  /2/1/Vstr.PZS akt.sig.,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103547  772529.531   979842.509   178.520  /2/1/Mech.zvor-lev.,Vstr.PZS akt.sig.,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103548  772529.693   979842.852   178.410  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103549  772529.688   979842.838   178.530  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103550  772529.924   979842.529   178.530  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103551  772529.965   979842.525   178.410  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103552  772529.455   979842.144   178.450  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103553  772529.452   979842.181   178.530  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103554  772518.253   979838.558   179.470  /2/1/Ter.hr.hor.,Kab.obj.ZZ hrana//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103555  772519.559   979836.732   179.420  /2/1/Kab.obj.ZZ hrana//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103556  772517.768   979835.466   179.530  /2/1/Kab.obj.ZZ hrana//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103557  772519.693   979837.069   179.480  /2/1/el.tel.,Kab.obj.ZZ koleko,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103559  772539.010   979849.040   178.510  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103560  772539.037   979849.074   178.690  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103561  772539.420   979849.019   178.690  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103562  772539.473   979848.984   178.530  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103563  772539.567   979849.674   178.500  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103564  772539.519   979849.604   178.690  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103565  772539.143   979849.643   178.690  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103566  772539.102   979849.677   178.480  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103567  772544.002   979841.901   178.770  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103568  772544.017   979841.862   178.960  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103569  772544.407   979841.756   178.960  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103570  772544.466   979841.780   178.790  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103571  772544.255   979841.139   178.840  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100103572  772544.251   979841.192   178.960  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105002  772529.216   979842.490   178.530  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105003  772529.183   979842.471   178.450  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105004  772543.861   979841.298   178.960  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105005  772543.791   979841.260   178.820  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105006  772554.499   979848.063   178.830  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105007  772554.542   979848.045   178.630  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105008  772516.462   979837.292   179.580  /2/3/Ter.hr.hor.,Kab.obj.ZZ hrana//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105009  772518.454   979835.951   179.488  /3/3/Zab.tra.ved.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100105010  772518.584   979838.096   179.457  /3/3/Zab.tra.ved.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100201958  772655.258   979914.518   176.411  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.,Zab.tra.ved.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100201959  772665.061   979921.632   176.381  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191025/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202368  772656.457   979913.526   177.392  /3/1/Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202369  772657.263   979912.637   177.379  /3/1/Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202370  772657.676   979911.686   177.409  /3/1/Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202371  772658.372   979909.761   177.342  /3/1/Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202372  772657.372   979909.061   177.467  /3/1/Zab.tra.ved.//20191113/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202556  772654.478   979914.484   177.330  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191209/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202557  772648.784   979918.456   175.837  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191209/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202558  772644.635   979921.305   175.806  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191209/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202559  772639.095   979925.949   175.753  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191209/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202560  772633.729   979930.779   176.319  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.,Zab.tra.ved.//20191209/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202657  772665.836   979922.034   176.608  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191219/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202658  772665.974   979920.897   176.965  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191219/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202659  772666.299   979921.135   177.249  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191219/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202660  772666.129   979921.515   176.752  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20191219/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202661  772633.886   979930.841   176.490  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200116/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202662  772635.551   979931.712   176.045  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200116/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202663  772637.262   979932.399   176.105  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200116/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202664  772644.116   979935.950   176.039  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200116/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202665  772645.253   979937.133   176.352  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200116/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202666  772645.116   979937.707   176.996  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200116/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202667  772644.666   979938.106   177.636  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200116/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202668  772644.295   979938.011   177.384  /3/1/Chrn.podz.,Zab.tra.ved.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200116/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202940  772656.365   979910.294   177.585  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202941  772656.114   979910.127   177.646  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202942  772633.846   979931.719   177.379  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202943  772634.267   979932.632   177.353  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202944  772634.797   979933.086   177.205  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202974  772656.107   979909.776   177.556  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100202975  772655.309   979909.103   177.594  /3/1/Zab.tra.ved.//20200306/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203501  772656.393   979910.153   178.130  /2/1/el.tel.,Kab.obj.ZZ koleko,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203503  772656.723   979910.058   178.080  /2/1/Kab.obj.ZZ hrana//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203504  772654.934   979908.707   178.160  /2/1/Kab.obj.ZZ hrana//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203505  772656.264   979906.968   178.170  /2/1/Kab.obj.ZZ hrana//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203506  772656.062   979913.641   178.050  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203507  772656.073   979913.663   178.160  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203508  772655.817   979913.972   178.170  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203509  772655.781   979913.981   178.050  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203510  772656.285   979914.391   178.010  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203511  772656.273   979914.362   178.170  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203512  772656.538   979914.037   178.160  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203513  772656.201   979914.008   178.170  /2/1/Mech.zvor-lev.,Vstr.PZS akt.sig.,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203514  772656.602   979914.012   177.980  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203515  772665.674   979920.791   177.910  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203516  772665.660   979920.825   178.100  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203517  772665.429   979921.145   178.100  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203518  772665.364   979921.135   177.920  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203519  772665.908   979921.592   177.960  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203520  772665.880   979921.532   178.080  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203521  772665.796   979921.198   178.100  /2/1/Mech.zvor-pr.,Vstr.PZS akt.sig.,Chrn.podz.,Zab.tra.ved.v ochr.prv.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203522  772644.538   979937.538   178.070  /2/1/Mech.zvor-pr.,Vstr.PZS akt.sig.,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203523  772635.116   979932.659   178.130  /2/1/Mech.zvor-lev.,Vstr.PZS akt.sig.,Zab.tra.ved.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203524  772634.918   979932.317   177.960  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203525  772634.945   979932.351   178.140  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203526  772634.773   979932.704   178.130  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203527  772634.743   979932.721   177.950  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203528  772635.331   979933.039   177.930  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203529  772635.531   979932.561   177.930  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203530  772635.473   979932.593   178.140  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203531  772635.309   979932.949   178.140  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203532  772644.154   979937.611   177.940  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203533  772644.193   979937.615   178.080  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203534  772644.381   979937.274   178.080  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203535  772644.375   979937.234   177.910  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203536  772644.918   979937.554   177.930  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100203537  772644.877   979937.570   178.070  /2/1/Sokl bez ur.//20200312/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100205009  772658.053   979908.319   178.090  /2/3/Kab.obj.ZZ hrana//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100205010  772666.111   979921.212   178.080  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100205011  772666.218   979921.248   177.950  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100205012  772644.689   979937.911   178.070  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100205013  772644.697   979937.931   177.960  /2/3/Sokl bez ur.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066100205014  772655.363   979909.031   178.141  /3/3/Zab.tra.ved.//20200313/Podstavec/Hrdlika spol. s r.o.
066101930038  772190.944   980552.370   180.351  /2/1/Bod ternu//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101930039  772199.446   980554.763   180.189  /2/1/Ter.hr.hor.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101930040  772188.516   980566.848   179.902  /2/1/Sted pedm.mal.rozs.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101930088  772214.678   980568.494   177.183  /2/1/Zaji.znaka//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101930089  772214.786   980568.669   175.650  /2/1/Tr.podp.beton.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101930094  772200.703   980577.563   176.485  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101930095  772201.695   980578.544   175.931  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101930096  772202.835   980579.616   175.916  /2/1/Ter.hr.sp.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101930170  772208.927   980582.575   179.655  /2/1/Ter.hr.hor.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931156  772211.174   980105.599   180.197  /2/1/Ter.hr.hor.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931157  772216.815   980106.412   177.731  /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931158  772218.154   980107.051   177.403  /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.sp.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931159  772219.011   980107.956   177.577  /2/1/Tr.podp.beton.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931160  772220.110   980108.262   177.800  /2/1/Ter.hr.hor.,Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931161  772220.926   980108.442   178.006  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931162  772228.098   980110.328   177.634  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931163  772229.068   980110.755   177.189  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931164  772230.922   980109.897   176.880  /2/1/Ter.hr.hor.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931165  772230.312   980109.575   177.150  /2/1/Tr.podp.beton.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931166  772229.524   980109.999   177.156  /2/1/Sokl bez ur.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931167  772230.606   980110.073   177.213  /2/1/Sokl bez ur.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931168  772230.643   980110.088   176.947  /2/1/Sokl bez ur.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931169  772230.846   980108.929   177.134  /2/1/Sokl bez ur.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931170  772230.829   980108.940   176.918  /2/1/Sokl bez ur.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931171  772229.725   980108.713   177.159  /2/1/Sokl bez ur.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931172  772229.499   980126.846   177.056  /2/1/Ter.hr.hor.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931173  772227.529   980126.892   177.219  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931174  772226.590   980126.799   177.635  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931175  772219.281   980126.964   178.053  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931176  772218.228   980126.805   177.730  /2/1/Ter.hr.hor.,Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931177  772216.255   980127.003   177.706  /2/1/Ter.hr.sp.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931178  772206.512   980141.472   181.951  /2/1/Bod ternu//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931179  772216.138   980143.301   177.330  /2/1/Ter.hr.sp.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931180  772216.781   980143.379   177.395  /2/1/Tr.podp.beton.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931181  772217.479   980140.026   177.831  /2/1/Vzdl.upoz.2trojh.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931182  772218.036   980143.276   177.830  /2/1/Ter.hr.hor.,Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931183  772218.777   980143.374   178.082  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931184  772226.432   980143.871   177.623  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931185  772227.294   980143.632   177.251  /2/1/Kolej.loe//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931186  772229.109   980143.088   177.129  /2/1/Tr.podp.beton.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931187  772228.444   980142.679   177.118  /2/1/Sokl bez ur.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
066101931188  772229.388   980142.507   177.175  /2/1/Sokl bez ur.//20180130/Ing. Miroslav ilk/Hrdlika spol. s r.o.
