;
;
;
;
;
;
3
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
066100100201  770416.926   981230.581   165.057  40204 40137                /3/1/Chrn.podz.,Sdl.ved.v ochr.prv.DOK//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100202  770411.224   981245.485   163.632  40204 40137                /3/1/Chrn.podz.,Sdl.ved.v ochr.prv.DOK//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100203  770410.869   981246.980   163.506  40137                      /3/1/Sdl.ved.v ochr.prv.DOK//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100204  770405.776   981247.581   163.805  40137 40129                /3/1/Sdl.ved.v ochr.prv.DOK,Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100205  770399.559   981247.171   164.038  40129                      /3/1/Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100206  770392.128   981246.444   164.507  40129                      /3/1/Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100207  770390.181   981246.658   164.168  40129                      /3/1/Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100208  770388.681   981247.404   162.760  40129                      /3/1/Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100209  770382.710   981259.121   163.217  40129                      /3/1/Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100210  770380.450   981260.650   163.343  40148 40129                /3/1/Spoj.neroz.DK,Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100211  770378.307   981226.916   166.998  10085                      /2/1/Snm.po.nprav//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100212  770397.804   981233.391   167.051  10374                      /2/1/Diag.sys.osa k.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100213  770407.068   981236.472   167.071  10374 40030                /2/1/Diag.sys.osa k.,Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100214  770408.463   981236.943   167.074  10374                      /2/1/Diag.sys.osa k.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100215  770417.643   981239.982   167.098  10085                      /2/1/Snm.po.nprav//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100216  770418.788   981240.365   167.100  10085                      /2/1/Snm.po.nprav//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100217  770435.960   981246.096   167.149  10085                      /2/1/Snm.po.nprav//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100218  770405.985   981246.601   164.681  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100219  770406.685   981244.235   164.591  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100220  770403.164   981243.213   164.726  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100221  770406.761   981244.579   164.610  40016 40129                /2/1/Kabel.sk sil.ved.,Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100222  770417.587   981228.527   166.867  40126 40137                /2/1/Kab.ach.MK,Sdl.ved.v ochr.prv.DOK//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100231  770406.508   981237.862   166.773  40204 40030                /2/1/Chrn.podz.,Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100232  770406.181   981239.683   165.915  40204 40030                /2/1/Chrn.podz.,Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100234  770405.262   981242.229   164.161  40204 40030                /2/1/Chrn.podz.,Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100235  770404.845   981243.545   163.955  40204 40030                /2/1/Chrn.podz.,Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100236  770406.804   981245.021   163.963  40129                      /2/1/Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100237  770406.649   981247.535   163.969  40137 40129                /2/1/Sdl.ved.v ochr.prv.DOK,Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100238  770404.061   981247.034   164.104  40137                      /2/1/Sdl.ved.v ochr.prv.DOK//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100239  770403.778   981247.930   164.052  40137 40129                /2/1/Sdl.ved.v ochr.prv.DOK,Sdl.ved.DK,TKmetal.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100244  770408.813   981240.945   166.094  60079                      /2/1/Schod.mimo bud.m.hr.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100245  770409.535   981241.171   166.074  60079                      /2/1/Schod.mimo bud.m.hr.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100246  770408.466   981244.639   164.558  60079                      /2/1/Schod.mimo bud.m.hr.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100247  770407.698   981244.415   164.627  60079                      /2/1/Schod.mimo bud.m.hr.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100248  770402.476   981245.583   164.726  30001                      /3/3/Bud.dr.hran.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100100249  770404.348   981246.126   164.157  40137                      /3/1/Sdl.ved.v ochr.prv.DOK//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300223  770424.426   981227.061   166.914  30001 20030                /2/1/Bud.dr.hran.,Zpev.pl.bet.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300224  770425.867   981227.505   166.906  30001 20030                /2/1/Bud.dr.hran.,Zpev.pl.bet.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300225  770426.237   981226.467   166.908  30001 20030                /2/1/Bud.dr.hran.,Zpev.pl.bet.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300226  770424.750   981226.000   166.916  30001 20030                /2/1/Bud.dr.hran.,Zpev.pl.bet.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300227  770424.121   981225.538   166.917  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300228  770423.653   981227.077   166.896  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300229  770426.492   981227.971   166.899  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300230  770426.980   981226.452   166.910  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300240  770418.227   981228.815   166.084  40030                      /2/1/Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300241  770419.008   981227.553   166.162  40040 40030                /2/1/Kabel.spoj.sil.ved.,Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300242  770424.585   981228.989   166.120  40030                      /2/1/Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
066100300243  770425.053   981227.576   166.154  40030                      /2/1/Podz.sil.ved.NN-v ochr.prv.//20200929/Ing. Allan Zpek/E Praha a.s.
