| Česká geologická služba | gd3v |
| databáze geologicky dokumentovaných objektů | |
| STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU | |
| V-4 [ Hranice, okres Přerov ] | |
| Klíč báze GDO | : | 465457 | Číslo posudku : | V073092 | Mapy 1:25.000 | 25-123 | M-33-96-A-d |
| Souřadnice - X | : | 1128282.00 | Y : | 512285.70 | [ odečteno z mapy ] |
| Nadmořská výška | : | 269.60 | [ Jadran-Lišov ] | Rok ukončení | : | 1972 | |
| Hloubka / délka | : | 6.00 | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 8.3.2024 | |
| Účel objektu | : | inženýrskogeologický | |||||
| Realizace | : | Geofond Praha | |||||
| Komentář | : | ||||||
| stratigrafie | ||
| hloubkový interval | základní popis polohy | |
| [ m ] | rozšíření popisu polohy | komentář k poloze |
| Kvartér | ||
| 0.00 - 1.20 | : | hlína jílovitá, skvrnitá, tuhá, hnědá |
| 1.20 - 2.50 | : | hlína jílovitá, tuhá, hnědá |
| Neogén - báden | ||
| 2.50 - 3.50 | : | jíl písčitý, měkký, zelenošedý; příměs: jílovec |
| 3.50 - 4.70 | : | jílovec v ostrohranných úlomcích |
| přítomnost : hlína tuhá | ||
| 4.70 - 6.00 | : | jílovec v ostrohranných úlomcích |
| přítomnost : hlína tuhá |
| Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 3.50 | druh hladiny : | ( ověřováno ) |
| P r o v e d e n é z k o u š k y |
| chemické rozbory vody |