Česká geologická služba | gd3v |
databáze geologicky dokumentovaných objektů | |
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU | |
HV101 [ Hranice, okres Přerov ] |
Klíč báze GDO | : | 467350 | Číslo posudku : | P070189 | Mapy 1:25.000 | 25-123 | M-33-96-A-d |
Souřadnice - X | : | 1128126.30 | Y : | 512305.80 | [ zaměřeno ] |
Nadmořská výška | : | 281.80 | [ Balt po vyrovnání ] | Rok ukončení | : | 1989 | |
Hloubka / délka | : | 14.00 | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 8.3.2024 | |
Účel objektu | : | monitorovací, indikační, sanační | |||||
Realizace | : | Geotest n.p. Brno | |||||
Komentář | : |
stratigrafie | ||
hloubkový interval | základní popis polohy | |
[ m ] | rozšíření popisu polohy | komentář k poloze |
Kvartér | ||
0.00 - 0.50 | : | navážka; geneze antropogenní |
0.50 - 3.60 | : | hlína jílovitá, pevná, hnědá |
3.60 - 5.00 | : | jíl prachovitý, pevný, vápnitý, modrošedý |
5.00 - 7.00 | : | spraš tuhá, vápnitá, hnědá |
7.00 - 10.00 | : | jíl prachovitý, pevný, slídnatý, vápnitý, žlutohnědý |
10.00 - 12.00 | : | prach pevný, vápnitý, světle hnědý |
12.00 - 13.00 | : | hlína jílovitá, pevná, vápnitá, šedohnědá |
13.00 - 13.90 | : | prach pevný, vápnitý, šedohnědý |
13.90 - 14.00 | : | štěrk hlinitý, písčitý, zvodnělý, ulehlý, částice řádově centimetrové, světle šedý; geneze fluviální |
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 8.25 | druh hladiny : | ustálená |
P r o v e d e n é z k o u š k y |
chemické rozbory vody, hydrogeologické zkoušky a měření, režimní měření |