| Česká geologická služba | gd3v |
| databáze geologicky dokumentovaných objektů | |
| STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU | |
| V-205/1 [ Jihlava ] | |
| Klíč báze GDO | : | 401618 | Číslo posudku : | P024460 | Mapy 1:25.000 | 23-234 | M-33-92-C-a |
| Souřadnice - X | : | 1124870.00 | Y : | 666150.00 | [ odečteno z mapy ] |
| Nadmořská výška | : | 498.20 | [ Balt po vyrovnání ] | Rok ukončení | : | 1974 | |
| Hloubka / délka | : | 6.00 | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 14.8.2023 | |
| Účel objektu | : | inženýrskogeologický | |||||
| Realizace | : | Stavební geologie, n.p. Praha | |||||
| Komentář | : | ||||||
| stratigrafie | ||
| hloubkový interval | základní popis polohy | |
| [ m ] | rozšíření popisu polohy | komentář k poloze |
| Kvartér | ||
| 0.00 - 0.40 | : | hlína písčitá, slídnatá, tmavě šedá |
| 0.40 - 1.50 | : | písek hlinitý, slídnatý, rezavohnědý |
| Proterozoikum | ||
| 1.50 - 2.80 | : | písek hlinitý, slídnatý, rezavohnědý; geneze eluviální |
| přítomnost : rula v ostrohranných úlomcích, zastoupení horniny - 30 % | ||
| 2.80 - 3.80 | : | rula biotitická, silně zvětralá, rezavohnědá |
| 3.80 - 6.00 | : | pararula biotitická, zvětralá, hnědá |
| Suchý objekt |
| P r o v e d e n é z k o u š k y |
| geotechnické rozbory, technologické rozbory |