Česká geologická služba | gd3v |
databáze geologicky dokumentovaných objektů | |
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU | |
V-1 [ Jihlava ] |
Klíč báze GDO | : | 400324 | Číslo posudku : | P024460 | Mapy 1:25.000 | 23-232 | M-33-92-C-a |
Souřadnice - X | : | 1123940.00 | Y : | 667280.00 | [ odečteno z mapy ] |
Nadmořská výška | : | 496.80 | [ Balt po vyrovnání ] | Rok ukončení | : | 1974 | |
Hloubka / délka | : | 11.00 | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 14.8.2023 | |
Účel objektu | : | inženýrskogeologický | |||||
Realizace | : | Stavební geologie, n.p. Praha | |||||
Komentář | : |
stratigrafie | ||
hloubkový interval | základní popis polohy | |
[ m ] | rozšíření popisu polohy | komentář k poloze |
Kvartér | ||
0.00 - 0.20 | : | humus |
0.20 - 0.90 | : | hlína písčitá, slídnatá, tuhá, tmavě hnědá |
0.90 - 1.70 | : | hlína jílovitá, písčitá, slídnatá, tuhá, rezavohnědošedá |
1.70 - 3.00 | : | hlína jílovitá, písčitá, slídnatá, měkká, šedohnědá |
3.00 - 3.50 | : | hlína jílovitá, písčitá, slídnatá, tuhá, šedohnědá |
3.50 - 4.20 | : | hlína silně písčitá, slídnatá, pevná, světle šedohnědá |
Neogén | ||
4.20 - 5.00 | : | písek slídnatý, jemnozrnný, ulehlý, šedohnědý |
5.00 - 5.80 | : | písek slabě hlinitý, jemnozrnný, slídnatý, světle šedohnědý |
5.80 - 6.50 | : | písek jemnozrnný, slídnatý, světle hnědošedý |
přítomnost : hornina neznámá ve valounech, zastoupení horniny - 15 % | ||
6.50 - 10.00 | : | písek střednozrnný až hrubozrnný, slídnatý, stmelený, světle hnědý |
10.00 - 11.00 | : | písek stmelený, rezavohnědý |
přítomnost : pískovec v ostrohranných úlomcích |
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 1.60 | druh hladiny : | ustálená |
P r o v e d e n é z k o u š k y |
chemické rozbory vody, technologické rozbory, geotechnické rozbory |