;
;
;
;
;
;
1
'slo bodu Y X Z /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
100100000874  760323.962   977140.587   147.623  /2/2/P/SG/20141211/Bryknar/Gefos a.s.  
100100003200  760243.057   976971.332   146.841  /1/2/P/SG/20141211/Bryknar/Gefos a.s.  
100100003201  760124.254   976739.845   146.331  /1/2/P/SG/20141211/Bryknar/Gefos a.s.  
100110832540  760389.046   977264.716   147.370  /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.; Komunik.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832541  760390.740   977263.457   147.385  /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.; Komunik.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832542  760388.769   977256.959   147.308  /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.; Komunik.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832543  760392.773   977255.710   147.485  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Plot drt.vlastn.z1str.; Komunik.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832544  760393.899   977259.371   147.493  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832545  760382.538   977264.907   147.459  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832546  760369.786   977268.718   147.583  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832547  760383.040   977259.007   147.221  /2/1/VpusN//20141206/Bryknar/Gefos a.s. 
100110832548  760382.024   977257.957   147.242  /2/1/Kan.ach.N//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832549  760380.293   977255.423   147.347  /2/1/Kan.ach.N//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832550  760381.679   977256.896   147.299  /2/1/oup.vod.N//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832604  760331.343   977272.900   147.400  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832605  760333.136   977272.472   147.405  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20140126/Bryknar/Gefos a.s.
100110832612  760343.648   977280.632   147.358  /2/1/Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832624  760357.706   977267.368   147.422  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832627  760359.550   977267.198   147.425  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832628  760367.472   977279.648   147.346  /2/1/Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832640  760352.145   977253.652   147.422  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832643  760350.811   977255.163   147.416  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832644  760341.474   977223.923   147.503  /2/1/Vh.jednod.prav; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832647  760341.651   977224.517   147.501  /2/1/Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832648  760336.791   977224.825   147.506  /2/1/Vh.jednod.lev; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832651  760337.118   977225.919   147.505  /2/1/Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832652  760332.955   977229.913   147.520  /2/1/Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832654  760332.132   977242.257   147.423  /2/1/Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832656  760332.825   977259.651   147.426  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832659  760331.040   977260.025   147.424  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832660  760324.454   977249.994   147.369  /2/1/Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832775  760371.861   977276.832   147.540  /2/1/Nv.sto.podst.//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110832776  760368.002   977274.363   147.270  /2/1/Podr.vk.bod//20141206/Bryknar/Gefos a.s.
100110833754  760328.775   977313.937   147.292  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833762  760321.890   977275.315   147.306  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833765  760323.678   977274.898   147.293  /2/1/Vh.jednod.prav; Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neu//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833773  760323.408   977273.378   147.286  /2/1/Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833774  760316.634   977242.410   147.300  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833777  760318.529   977242.519   147.310  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833784  760318.154   977229.096   147.322  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833787  760316.355   977229.550   147.302  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833788  760309.729   977217.667   147.224  /2/1/Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833790  760313.915   977232.262   147.242  /2/1/Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833792  760313.989   977248.034   147.254  /2/1/Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110833801  760303.943   977214.173   147.173  /2/1/Osa kol.-neur.//20141209/Bryknar/Gefos a.s.
100110833802  760299.350   977215.596   147.184  /2/1/Osa kol.-neur.//20141209/Bryknar/Gefos a.s.
100110833805  760309.069   977247.993   147.222  /2/1/Osa kol.-neur.//20141209/Bryknar/Gefos a.s.
100110833806  760306.929   977256.922   147.212  /2/1/Osa kol.-neur.//20141209/Bryknar/Gefos a.s.
100110834002  760338.212   977271.071   147.177  /2/1/VpusN//20141211/Bryknar/Gefos a.s. 
100110834007  760350.486   977243.769   147.306  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834051  760310.908   977281.293   147.344  /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834064  760316.618   977250.481   147.261  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834065  760320.662   977244.749   147.270  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834066  760312.441   977220.291   147.273  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834067  760317.801   977208.525   147.559  /2/1/Sokl bez ur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834068  760316.939   977208.752   147.538  /2/1/Sokl bez ur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834069  760317.446   977210.258   147.577  /2/1/Sokl bez ur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834070  760318.249   977210.048   147.554  /2/1/Sokl bez ur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834071  760317.640   977209.448   147.551  /2/1/Tr.podp.trub.dvoj.; Brn.trak.podpry//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834072  760317.833   977212.976   147.199  /2/1/ach.kab.ved.ZT//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834073  760324.731   977241.744   147.321  /2/1/Sokl bez ur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834074  760325.040   977243.272   147.352  /2/1/Sokl bez ur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834075  760325.864   977243.194   147.312  /2/1/Sokl bez ur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834076  760325.628   977241.588   147.355  /2/1/Sokl bez ur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834077  760325.339   977242.496   147.354  /2/1/Tr.podp.trub.dvoj.; Brn.trak.podpry//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834078  760328.681   977257.969   147.293  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834099  760312.559   977306.544   147.189  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834102  760314.311   977305.956   147.193  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834103  760322.297   977308.156   147.259  /2/1/Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834106  760302.034   977281.114   147.218  /2/1/Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834107  760296.055   977262.796   147.228  /2/1/Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834109  760284.816   977225.766   147.233  /2/1/Kol.zar.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834112  760286.771   977215.074   147.333  /2/1/Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834120  760292.659   977229.644   147.269  /2/1/Sokl bez ur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834121  760294.521   977228.988   147.267  /2/1/Sokl bez ur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834122  760295.250   977231.518   147.274  /2/1/Sokl bez ur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834123  760293.387   977232.120   147.270  /2/1/Sokl bez ur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834124  760293.815   977229.986   147.247  /2/1/StudnaN//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834125  760293.060   977227.490   147.201  /2/1/Kan.ach.N//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834126  760291.572   977222.457   147.249  /2/1/Kan.ach.N//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834127  760284.974   977222.560   147.160  /2/1/Osvt.v-ph.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834128  760298.181   977285.355   147.290  /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834129  760306.790   977271.343   147.326  /2/1/Kab.sk bez rozlien//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834130  760291.149   977257.541   147.282  /2/1/Kab.sk bez rozlien//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834131  760285.408   977242.537   147.296  /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834132  760306.046   977270.416   147.235  /2/1/Kan.ach.N//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834134  760288.100   977330.006   149.872  /2/1/Ohrad.ze vlast.z1str.kr.; Ter.hr.hor.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834202  760325.980   977227.128   147.481  /2/1/Vh.obou.obl.pr.op.str.; Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa k//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834205  760327.778   977226.784   147.481  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834206  760326.213   977228.675   147.485  /2/1/Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834212  760338.247   977278.870   147.399  /2/1/Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834215  760335.595   977253.872   147.395  /2/1/Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834218  760323.390   977209.248   147.506  /2/1/Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834221  760323.013   977209.312   147.510  /2/1/Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834282  760349.986   977206.288   147.470  /2/1/Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834285  760353.434   977214.983   147.373  /2/1/Vkol.bez nv.tl.levo.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834286  760348.322   977213.042   147.508  /2/1/Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834289  760343.843   977214.930   147.493  /2/1/Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834300  760334.498   977217.161   147.523  /2/1/Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834303  760334.663   977217.733   147.521  /2/1/Vh.jed.lev.op.str; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834304  760339.197   977216.374   147.517  /2/1/Vh.jednod.prav; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834307  760339.026   977215.808   147.519  /2/1/Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834308  760335.414   977220.263   147.509  /2/1/Izol.styk mezileh.; Osa kol.-neur.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834332  760333.816   977206.602   147.422  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834333  760349.900   977211.033   147.431  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834334  760352.258   977234.413   147.353  /2/1/Tr.podp.trub.dvoj.; Brn.trak.podpry//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834335  760351.349   977231.635   147.490  /2/1/Rozhlas.repro na sto.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834336  760347.646   977219.228   147.283  /2/1/Nv.2ad.trp(3a2)sv.//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834337  760342.261   977201.735   147.253  /2/1/Tr.podp.trub.dvoj.; Brn.trak.podpry//20141210/Bryknar/Gefos a.s.
100110834430  760296.570   977320.120   147.176  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834433  760298.683   977320.739   147.170  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834438  760286.812   977301.756   147.366  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834441  760288.535   977301.145   147.347  /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834442  760279.338   977276.950   147.523  /2/1/Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834445  760278.998   977275.748   147.529  /2/1/Vh.jed.pr.op.str; Osa vle.neur.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834446  760270.983   977249.636   147.834  /2/1/Osa vle.neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834449  760263.383   977225.876   148.091  /2/1/Osa vle.neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834454  760266.305   977212.383   147.155  /2/1/Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834457  760279.565   977256.805   147.127  /2/1/Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834472  760291.274   977302.766   147.254  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834474  760287.230   977310.404   147.107  /2/1/Ter.hr.sp.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834475  760270.191   977253.802   147.699  /2/1/Ter.hr.sp.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834476  760265.468   977257.184   150.021  /2/1/Ohrad.ze vlast.z1str.kr.; Ter.hr.hor.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834477  760270.445   977243.033   147.717  /2/1/Ter.hr.hor.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834478  760273.213   977242.309   147.052  /2/1/Ter.hr.sp.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834501  760275.180   977234.038   147.104  /2/1/VpusN//20141211/Bryknar/Gefos a.s. 
100110834502  760275.859   977236.092   147.327  /2/1/Kan.ach.N//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834503  760286.145   977272.981   146.998  /2/1/Podr.vk.bod//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834504  760282.972   977275.299   147.092  /2/1/Ter.hr.sp.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834505  760281.112   977276.270   147.215  /2/1/Ter.hr.hor.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834506  760290.090   977299.330   147.093  /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834507  760274.435   977201.965   147.433  /2/1/Plot drt.vlastn.z1str.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834518  760307.316   977310.549   147.251  /2/1/Kan.ach.N; Potr.objekt neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834519  760304.523   977311.462   147.243  /2/1/Kan.ach.N; Potr.objekt neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834520  760305.174   977313.449   147.233  /2/1/Kan.ach.N; Potr.objekt neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834521  760307.957   977312.530   147.253  /2/1/Kan.ach.N; Potr.objekt neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834640  760363.183   977246.189   147.189  /2/1/Osa kol.-neur.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834642  760361.897   977246.785   147.406  /2/1/Bet.zar.-hrana//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834643  760361.950   977246.816   148.598  /2/1/Bet.zar.-hrana//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834644  760362.515   977249.164   147.613  /2/1/Bet.zar.-hrana//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834645  760362.613   977249.087   148.587  /2/1/Bet.zar.-hrana//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834646  760362.541   977249.491   148.172  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834647  760362.802   977250.645   148.193  /2/1/Kab.rozv.zab.vedeni//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834648  760362.998   977251.344   148.190  /2/1/Kab.rozv.zab.vedeni//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834649  760363.720   977250.947   147.614  /2/1/ach.kab.ved.ZT//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834650  760363.406   977249.723   147.608  /2/1/ach.kab.ved.ZT//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834651  760365.091   977253.024   147.507  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834652  760362.744   977253.585   147.467  /2/1/Neur.drt.ved.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834653  760370.857   977278.966   147.432  /2/1/Neur.drt.ved.//20141211/Bryknar/Gefos a.s.
100110834711  760346.323   977256.633   147.447  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20150129/Bryknar/Gefos a.s.
100110834714  760344.468   977256.520   147.451  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20150129/Bryknar/Gefos a.s.
100110834720  760330.653   977229.323   147.436  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20150129/Bryknar/Gefos a.s.
100110834721  760340.522   977247.139   147.437  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20150129/Bryknar/Gefos a.s.
100110834723  760332.570   977250.495   147.329  /2/1/Nmeznk, koncovnk//20150129/Bryknar/Gefos a.s.
100110834798  760377.816   977249.161   147.274  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834799  760373.263   977234.988   147.311  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Prm.stky; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834800  760378.590   977240.662   147.273  /2/1/Prm.stky//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834801  760383.673   977239.260   147.274  /2/1/Prm.stky//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834802  760381.877   977232.734   147.343  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Prm.stky; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834803  760380.449   977227.616   147.283  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834804  760379.748   977227.825   147.284  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834805  760378.765   977224.311   147.259  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834806  760380.850   977223.737   147.203  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834807  760380.789   977223.466   147.184  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834808  760391.868   977220.312   147.144  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834809  760390.404   977227.677   147.023  /2/1/Sokl bez ur.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834810  760390.388   977227.820   147.477  /2/1/Sokl bez ur.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834811  760386.386   977229.005   147.373  /2/1/Sokl bez ur.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834812  760391.239   977244.324   147.450  /2/1/Sokl bez ur.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834813  760395.111   977243.056   147.472  /2/1/Sokl bez ur.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834814  760401.203   977253.273   147.348  /2/1/Ter.hr.hor.; Plot drt.vlastn.z1str.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834815  760385.941   977225.158   147.110  /2/1/Kan.ach.N//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834816  760382.592   977242.809   147.060  /2/1/VpusN//20150202/Bryknar/Gefos a.s. 
100110834817  760398.514   977254.010   147.403  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Plot drt.vlastn.z1str.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834818  760365.021   977249.595   147.445  /2/1/Kab.sk bez rozlien//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834819  760365.326   977248.370   147.479  /2/1/Bet.zar.-hrana; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834820  760365.155   977248.355   148.611  /2/1/Bet.zar.-hrana//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834821  760364.583   977246.036   148.590  /2/1/Bet.zar.-hrana//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834822  760364.621   977245.963   147.350  /2/1/Bet.zar.-hrana; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834823  760396.024   977230.682   145.728  /2/1/Hrana zdi; Ter.hr.sp.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834824  760395.923   977230.671   146.941  /2/1/Hrana zdi; Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834825  760390.719   977214.108   145.815  /2/1/Hrana zdi//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834826  760390.711   977214.135   146.982  /2/1/Hrana zdi; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834827  760379.077   977217.438   146.679  /2/1/Hrana zdi; Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834828  760379.064   977217.439   146.937  /2/1/Hrana zdi//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834829  760379.285   977218.074   146.964  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834830  760376.339   977218.288   146.529  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834831  760390.203   977215.001   146.982  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834832  760399.027   977234.517   145.873  /2/1/Ter.hr.sp.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834833  760405.075   977252.413   146.032  /2/1/Ter.hr.sp.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834839  760371.794   977229.873   147.380  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834840  760370.830   977226.487   147.275  /2/1/Bud.nerozl dr.hr.; Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834848  760359.634   977206.051   147.116  /2/1/VpusN//20150202/Bryknar/Gefos a.s. 
100110834849  760366.969   977222.357   147.141  /2/1/Kan.ach.N//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834850  760365.987   977245.546   147.355  /2/1/Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834851  760357.176   977214.646   147.332  /2/1/Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834852  760353.142   977202.559   147.316  /2/1/Komunik.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834853  760351.795   977201.797   147.283  /2/1/ach.kab.ved.ZT//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834854  760351.614   977201.186   147.437  /2/1/idlo neur.//20150202/Bryknar/Gefos a.s.
100110834985  760403.280   977253.800   146.032  /3/3/Ter.hr.hor.; Plot drt.vlastn.z1str.//20150203/Bryknar/Gefos a.s.
100110835028  760342.898   977269.688   147.258  /2/1/VpusN//20150419/Bryknar/Gefos a.s. 
100110835053  760341.781   977281.011   147.673  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835055  760369.489   977278.865   147.551  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835056  760346.348   977213.553   147.700  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835057  760346.036   977214.918   147.686  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835058  760337.544   977219.223   147.614  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835059  760337.835   977220.265   147.611  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835060  760335.142   977228.952   147.714  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835061  760335.429   977229.798   147.721  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835066  760311.878   977217.719   147.393  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835067  760326.419   977249.003   147.530  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835068  760326.621   977249.737   147.532  /2/1/Kab.obj.ZT koleko//20150419/Bryknar/Gefos a.s.
100110835220  760345.464   977270.566   147.457  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20150421/Jedlika/SG Praha
100110835222  760347.071   977269.666   147.457  /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20150421/Jedlika/SG Praha
100110837118  760341.196   977223.000   147.505  /2/3/TZV 44A//20140121/Bryknar/Gefos a.s.
100110837119  760345.094   977236.037   147.469  /2/3/Bod odbo.vh.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20140121/Bryknar/Gefos a.s.
100110837120  760339.484   977217.324   147.515  /2/3/TZV 44B//20140121/Bryknar/Gefos a.s.
100110837121  760334.944   977218.681   147.529  /2/3/TZV 41//20140121/Bryknar/Gefos a.s. 
100110837122  760335.585   977204.286   147.555  /2/3/Bod odbo.vh.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20140121/Bryknar/Gefos a.s.
100110837123  760331.050   977205.642   147.556  /2/3/Bod odbo.vh.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20140121/Bryknar/Gefos a.s.
100110837209  760321.060   977258.529   147.298  /2/3/Bod odbo.vh.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20140121/Bryknar/Gefos a.s.
100110837210  760323.685   977274.937   147.293  /2/3/TZV 38//20140121/Bryknar/Gefos a.s. 
100110837212  760313.382   977213.152   147.279  /2/3/Bod odbo.vh.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20140121/Bryknar/Gefos a.s.
