SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Pardubice 
Exportoval: Zta, Leo, 14. 07. 2020 07:26:15 

144100000505	657364.721	997646.930	461.637	1.670	
144100003041	657390.713	997431.306	463.051	1.887	ETRF 2000
144100000506	657485.515	997286.851	464.223	2.057	
144100000508	657637.405	996913.553	464.511	2.465	
144100000509	657687.285	996841.408	464.429	2.551	
144100000510	657832.048	996754.264	465.257	2.719	
144100000511	657877.344	996673.718	466.214	2.810	
144100000512	657874.286	996507.031	465.303	2.976	
144100000513	657913.446	996428.055	465.444	3.063	
144100000514	658020.922	996372.775	466.079	3.184	
144100000515	658122.588	996325.453	465.314	3.297	
144100003050	658200.821	996228.101	465.911	3.421	ETRF 2000
144100000516	658255.554	996110.163	466.972	3.551	
144100003051	658353.314	995862.185	466.429	3.820	ETRF 2000
144100000517	658371.786	995712.546	464.262	3.966	
144100000518	658471.892	995487.201	460.091	4.213	
144100000519	658525.497	995310.571	457.503	4.395	
144100003081	658745.023	995235.264	462.138	4.440	ETRF 2000, piblin kilometr, cca 225 m vlevo trati
144100003080	658497.407	995104.081	451.671	4.605	ETRF 2000
144100000520	658517.604	994989.336	449.890	4.720	
144100000521	658604.727	994833.215	446.296	4.899	
144100000522	658687.964	994652.392	443.976	5.096	
144100000523	658639.896	994452.502	438.926	5.299	
144100000524	658632.310	994226.598	433.012	5.529	
144100000525	658645.927	994052.812	429.845	5.704	
144100003090	658721.421	993956.279	427.945	5.830	ETRF 2000
144100000526	658876.097	993866.702	427.551	6.000	

