Seznam identickch bod
=======================

JTSK
------------	    Y		    X		  Bpv.
 1711319	747517.531	1062572.905	201.881
22170650	731058.340	1069368.450	350.540
22180410	737992.320	1073925.990	340.770
22180710	730851.020	1075053.100	368.170
22220020	744156.960	1060808.940	370.990
22220160	748655.470	1063978.390	329.560
22220250	740564.130	1064169.680	439.760
22220650	746529.160	1068830.770	277.650
22230270	743741.300	1072411.370	375.750



ETRS
------------	     	B		     	L		Helips.
 1711319	49 54' 26.86794" N	14 23' 36.40104" E	247.304
22170650	49 52' 00.89830" N	14 37' 59.44150" E	395.890
22180410	49 49' 04.60630" N	14 32' 46.09660" E	386.310
22180710	49 48' 59.42930" N	14 38' 47.69320" E	431.600
22220020	49 55' 38.27100" N	14 26' 11.23320" E	416.340
22220160	49 53' 36.76280" N	14 22' 49.54500" E	375.030
22220250	49 54' 06.28170" N	14 29' 32.53610" E	485.170
22220650	49 51' 10.56860" N	14 25' 08.24460" E	323.210
22230270	49 49' 28.02140" N	14 27' 50.86120" E	421.350


Rozsah kle
============

TU: 1711 km   6.100 - km   32.800
