156100003940	624764.270	1044341.149	259.182	30.900	
156100000566	624634.948	1044159.769	257.984	31.127	
156100000567	624505.377	1043957.092	259.225	31.367	
156100003950	624485.596	1043793.162	257.474	31.530	
156100000568	624474.416	1043532.180	256.927	31.792	
156100003951	624475.683	1043272.225	256.296	32.030	
156100000569	624484.500	1043089.055	255.453	32.235	
156100000570	624474.936	1042823.787	254.455	32.500	
156100000571	624476.079	1042580.312	254.811	32.743	
156100000572	624454.042	1042419.336	255.815	32.905	
156100003081	624285.139	1042499.046	257.440	33.000	ETRF2000
156100000573	624436.365	1042207.110	258.466	33.118	
156100000577	624310.907	1041068.042	265.619	33.264	
156100003080	624403.147	1041995.991	261.022	33.332	ETRF2000
156100000574	624383.894	1041778.366	260.784	33.550	
156100000575	624363.699	1041532.733	260.912	33.796	
156100000576	624329.895	1041286.252	263.010	34.045	
156100000578	624280.197	1040832.088	268.056	34.501	
156100003091	624757.736	1040464.254	272.539	34.700	ETRF2000
156100003090	624263.000	1040609.567	271.117	34.724	ETRF2000
156100000579	624229.588	1040355.663	274.153	34.980	
156100000580	624111.605	1040128.344	274.127	35.236	
156100000581	623997.008	1039983.830	272.392	35.420	
156100000582	623893.345	1039838.201	271.591	35.599	
156100000583	623705.869	1039702.895	270.341	35.829	
156100000584	623544.628	1039571.659	269.495	36.037	

