﻿<XDC>
	<verze>1.1</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>6</desMistMnozstviPolZP>
	<rozlisovat_zpusobile>true</rozlisovat_zpusobile>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>CS</id_PKL>
						<znacka>CS</znacka>
						<nazev>Cena stavby</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>5213120002</znacka>
		<evid_cis>S631800125</evid_cis>
		<nazev>Velim - Poříčany, BC</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>IV</varianta>
		<zahajeni>2019-11-08</zahajeni>
		<dokonceni>2019-11-08</dokonceni>
		<id_investor>SŽDC</id_investor>
		<id_projektant>200003</id_projektant>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~D.1.1</id_objekt>
				<znacka>D.1.1</znacka>
				<nazev>Železniční zabezpečovací zařízení</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2019-11-08</zahajeni>
				<dokonceni>2019-11-08</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~D.1.1~PS 00-01-01</id_objekt>
						<znacka>PS 00-01-01</znacka>
						<nazev>CDP Praha, úpravy DOZ</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2019-11-08</zahajeni>
						<dokonceni>2019-11-08</dokonceni>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~D.1.1~PS 00-01-01~1</id_stavdil>
								<znacka>1</znacka>
								<nazev>M22 - Zabezpečovací zařízení</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>CS</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~D.1.1~PS 00-01-01~1~75B217~</id_polozka>
										<znacka>75B217</znacka>
										<nazev>JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>CS</id_PKL>
										<cenova_soustava>OTSKP 2018</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>13.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>13.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>true</zpusobile>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~D.1.1~PS 00-01-01~1~75B859~</id_polozka>
										<znacka>75B859</znacka>
										<nazev>SKŘÍŇ DOZ - ÚPRAVA</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>11</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>CS</id_PKL>
										<cenova_soustava>OTSKP 2018</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>true</zpusobile>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~D.1.1~PS 00-01-01~1~75B519~</id_polozka>
										<znacka>75B519</znacka>
										<nazev>SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - ÚPRAVA</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>CS</id_PKL>
										<cenova_soustava>OTSKP 2018</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<zpusobile>true</zpusobile>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~D.1.1~PS 00-01-01~1~75B997~</id_polozka>
										<znacka>75B997</znacka>
										<nazev>SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - MONTÁŽ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
