181007	644533.47	1134529.94	514.630
181008	644530.62	1134590.79	514.173
181009	643792.74	1135080.09	509.144
181010	643547.28	1135230.48	506.993
181017	642367.11	1135993.49	487.793
181021	646366.45	1133500.49	501.324
181022	645351.87	1134050.03	506.735
181025	641838.98	1136309.39	482.535
181026	645183.23	1134167.84	510.161
181027	644234.40	1134790.49	511.211
181028	644811.48	1134409.69	514.300
181029	647711.48	1132634.94	505.977
181030	647499.22	1132776.76	505.865
181031	647218.84	1132975.25	508.541
181032	646914.82	1133181.17	508.416
181033	646586.09	1133365.24	506.127
181034	646519.85	1133434.44	504.489
181035	646264.37	1133505.27	499.667
181036	645669.46	1133799.94	497.658
181037	645679.61	1133834.61	497.488
181038	645271.27	1134003.67	507.328
181039	644978.11	1134239.13	513.175
181040	644310.60	1134673.04	513.116
181041	643957.72	1134901.58	510.616
181042	643454.88	1135237.60	506.501
181043	642484.31	1135872.50	490.606
181101	643185.80	1135419.80	502.170
182001	648032.24	1132479.15	505.705
182011	647123.253	1133121.988	501.660
182012	647060.593	1133075.893	508.586
182014	647134.628	1133032.639	508.479
182015	647039.767	1133100.735	509.463
182021	646018.513	1133588.322	483.828
182022	646021.563	1133678.663	481.298
182023	645954.413	1133624.426	486.668
182024	646079.621	1133640.869	487.249
182025	645937.047	1133649.854	494.439
182026	646105.392	1133612.042	494.802
182027	646084.944	1133580.600	494.688
182028	645957.134	1133681.891	492.868
182031	645768.724	1133743.669	496.646
182032	645760.712	1133724.873	486.901
182033	645847.943	1133736.881	493.009
182034	645858.072	1133760.246	486.241
182041	644627.523	1134587.702	507.542
182042	644465.891	1134526.025	509.987
182043	644623.643	1134536.850	514.190
182044	644463.635	1134567.966	514.015
