SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Ostrava 
Exportoval: Votoupal, Martin, 01. 12. 2020 13:56:49 

229100000512	482471.733	1085207.442	287.296	13.600	OTZ
229100000513	482603.008	1085262.915	289.165	13.742	OTZ, pvodn bod .509
229100000514	482818.361	1085364.668	291.754	13.981	OTZ, pvodn bod .510
229100000515	482980.031	1085448.268	291.336	14.162	OTZ
229100000516	483143.702	1085519.177	291.388	14.340	OTZ, pvodn bod .511
229100000517	483229.179	1085566.896	291.935	14.438	OTZ, ped pejezdem P7889, pvodn bod .512
229100000518	483357.607	1085627.325	289.414	14.580	OTZ
229100000519	483576.936	1085725.112	286.067	14.819	OTZ, pvodn bod .513
229100000520	483755.291	1085816.175	283.297	15.020	OTZ
229100000521	483975.847	1085915.145	280.582	15.261	OTZ
229100000522	484237.350	1086039.633	280.543	15.552	OTZ
229100000523	484462.768	1086150.193	280.595	15.800	OTZ
229100000524	484670.168	1086258.742	280.267	16.035	OTZ, ped pejezdem P7891, pvodn bod .517
229100000525	484829.846	1086330.481	277.555	16.211	OTZ
229100000526	484989.359	1086414.089	275.162	16.391	OTZ, pvodn bod .518
229100000527	485214.060	1086524.025	271.655	16.641	OTZ
229100000528	485431.553	1086627.147	269.371	16.882	OTZ, pvodn bod .520
229100000529	485551.444	1086662.730	269.523	17.007	OTZ
229100000530	485777.444	1086722.545	272.870	17.240	OTZ, pvodn bod .521
229100000531	486044.103	1086795.188	275.080	17.517	OTZ, za pejezdem P7893

