SO01
1	657258.787	1173684.946	421.446	Z
2	657343.411	1173672.266	421.899	ZP
3	657439.686	1173654.236	422.417	ZO
4	657475.532	1173643.156	422.614	LN
5	657670.707	1173506.659	423.663	LN
6	657773.646	1173233.887	427.308	LN
7	657773.547	1173204.079	427.627	KO
8	657762.854	1173106.717	428.668	KP
9	657759.828	1173086.105	428.889	K
10	657669.379	1173504.342	422.868	horn rub gabionu
11	657682.337	1173487.854	423.090	horn rub gabionu
12	657709.861	1173446.477	423.712	horn rub gabionu
13	657732.610	1173402.294	424.333	horn rub gabionu
14	657750.316	1173355.828	424.954	horn rub gabionu
15	657762.728	1173307.747	425.576	horn rub gabionu

