	SEZNAM SOUADNIC A V݊EK  POUITHO BODOVHO POLE
	-------------------------------------------------

ZAKZKA: Optimalizace tra. seku  Msttice (mimo)  Praha Vysoany (vetn)

Lokalita:  T 0901 Praha - Vysoany km 5,900-12,425
           T 1192 Msttice - Vysoany km 14,935-28,565
					
Souadnicov systm JTSK
Vkov systm Bpv 	


 slo bodu         Y              X            H (niv.)     Popis bodu
=======================================================================

090100000774	737648.784	1040965.956	211.088		GB
090100003730	737450.668	1040970.870	210.773		ZGB
090100000775	737296.395	1040992.646	210.897		GB
090100003731	737214.430	1041033.688	210.812		ZGB
090100000776	737084.071	1041017.640	211.601		GB
090100000777	736977.568	1041067.819	210.902		GB
090100000778	736867.667	1041036.501	211.487		GB
090100000779	736656.891	1041044.666	212.275		GB
090100000780	736460.880	1041061.660	213.783		GB
090100000781	736392.894	1041088.196	214.030		GB
090100003741	736260.734	1041092.177	215.569		ZGB
090100000782	736155.475	1041066.069	216.567		GB
090100000783	736041.908	1041062.879	217.600		GB
090100000784	735984.568	1041040.039	218.362		GB
090100000785	735803.072	1041019.653	220.702		GB
090100003740	735783.858	1041017.684	221.666		ZGB
090100000786	735700.422	1041027.684	221.779		GB
090100000787	735575.570	1041058.675	223.212		GB
090100000788	735464.130	1041112.816	224.514		GB
090100000789	735311.626	1041248.366	226.348		GB
090100000790	735175.457	1041330.108	228.269		GB
090100000791	735091.488	1041384.390	229.332		GB
090100000792	734944.332	1041412.927	231.160		GB
090100000793	734843.191	1041406.753	232.091		GB
090100000794	734723.189	1041426.783	233.324		GB
090100003750	734658.917	1041447.325	234.493		ZGB
090100000795	734607.330	1041463.869	234.766		GB
090100000796	734499.286	1041515.608	235.953		GB
090100000797	734321.167	1041566.316	237.794		GB
090100000798	734169.346	1041589.345	239.850		GB
090100000799	734021.001	1041641.533	241.138		GB
090100000800	733867.023	1041665.738	243.269		GB
090100000801	733788.635	1041699.821	243.833		GB
090100000802	733606.400	1041730.166	246.301		GB
090100000803	733511.842	1041759.963	247.669		GB
090100000804	733421.950	1041804.391	249.083		GB
090100000805	733341.581	1041866.850	249.856		GB
090100003760	733263.445	1041950.376	250.818		ZGB
090100000806	733235.906	1041981.958	251.186		GB
090100000807	733117.306	1042106.222	253.354		GB
090100003761	733076.640	1042133.804	262.481		ZGB
090100000808	733042.666	1042145.863	254.401		GB
090100000809	732930.127	1042177.982	255.494		GB
090100000810	732799.388	1042183.420	256.700		GB
090100000811	732669.658	1042156.381	258.330		GB
090100000812	732581.300	1042118.061	259.424		GB
090100000813	732463.770	1042034.690	260.584		GB
090100000814	732342.875	1041924.447	262.344		GB
090100000815	732240.145	1041884.804	263.920		GB
090100000816	732131.668	1041811.543	265.692		GB
090100000817	732009.693	1041748.672	266.775		GB
090100003770	731866.793	1041694.220	268.643		ZGB
090100000818	731776.732	1041672.790	269.350		GB
090100000819	731643.180	1041652.452	270.795		GB
090100003771	731523.138	1041642.722	272.528		ZGB
119200001096	724414.902	1040694.953	254.925		GB
119200001097	724535.268	1040667.785	256.681		GB
119200001098	724659.461	1040649.981	257.822		GB
119200001099	724844.317	1040652.686	259.396		GB
119200003151	724961.089	1040649.706	259.611		ZGB
119200001100	725106.412	1040687.441	260.535		GB
119200001101	725245.934	1040712.826	260.986		GB
119200003150	725273.129	1040721.665	261.684		ZGB
119200001102	725397.018	1040729.994	261.776		GB
119200001103	725532.252	1040755.232	262.416		GB
119200001104	725760.915	1040807.834	263.165		GB
119200001105	725908.236	1040824.700	263.986		GB
119200001106	726064.076	1040866.331	264.284		GB
119200001107	726140.169	1040870.646	264.491		GB
119200001108	726313.272	1040916.784	264.572		GB
119200003160	726477.409	1040885.047	268.173		ZGB
119200001109	726485.391	1040975.226	264.365		GB
119200001110	726653.058	1041041.847	264.270		GB
119200001111	726802.841	1041114.844	264.004		GB
119200001112	726899.476	1041178.238	264.461		GB
119200001113	726998.830	1041266.326	265.870		GB
119200001114	727128.764	1041346.565	267.453		GB
119200001115	727285.424	1041401.923	268.882		GB
119200001116	727340.262	1041401.702	268.969		GB
119200001117	727544.892	1041445.865	271.107		GB
119200003171	727686.191	1041458.096	272.800		ZGB
119200001118	727693.683	1041459.692	272.804		GB
119200001119	727846.700	1041495.134	274.344		GB
119200001120	727989.281	1041508.057	275.449		GB
119200001121	728161.433	1041534.613	278.009		GB
119200001122	728180.151	1041550.083	278.126		GB
119200003170	728202.386	1041558.401	280.032		ZGB
119200001123	728296.262	1041556.943	279.190		GB
119200001124	728455.824	1041591.413	280.253		GB
119200001125	728595.890	1041592.274	280.708		GB
119200001126	728820.333	1041658.130	280.850		GB
119200001127	728956.598	1041670.833	281.141		GB
119200003180	729069.133	1041693.413	281.010		ZGB
119200001128	729232.310	1041715.817	281.594		GB
119200001129	729403.003	1041744.934	282.678		GB
119200003181	729444.869	1041750.156	282.974		ZGB
119200001130	729618.933	1041769.116	284.234		GB
119200001131	729753.809	1041802.007	284.027		GB
119200001132	729908.650	1041824.613	284.508		GB
119200001133	730064.950	1041827.734	284.734		GB
119200003191	730150.502	1041842.742	284.878		ZGB
119200001134	730219.999	1041844.842	284.947		GB
119200001135	730375.739	1041844.056	284.807		GB
119200003190	730499.044	1041842.520	285.864		ZGB
119200001136	730512.488	1041824.051	283.201		GB
119200001137	730668.707	1041819.336	281.379		GB
119200001138	730745.766	1041806.772	280.535		GB
119200001139	730899.706	1041770.032	278.712		GB
119200001140	731063.794	1041752.655	277.103		GB
119200001141	731172.865	1041721.905	275.956		GB
119200001142	731281.554	1041705.514	274.718		GB
119200001143	731423.373	1041652.528	273.179		GB
119200001144	731512.816	1041654.767	272.024		GB

