Česká geologická služba | gd3v |
databáze geologicky dokumentovaných objektů | |
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU | |
HV102 [ Hranice, okres Přerov ] |
Klíč báze GDO | : | 467351 | Číslo posudku : | P070189 | Mapy 1:25.000 | 25-123 | M-33-96-A-d |
Souřadnice - X | : | 1128156.70 | Y : | 512365.80 | [ zaměřeno ] |
Nadmořská výška | : | 281.60 | [ Balt po vyrovnání ] | Rok ukončení | : | 1989 | |
Hloubka / délka | : | 15.50 | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 8.3.2024 | |
Účel objektu | : | monitorovací, indikační, sanační | |||||
Realizace | : | Geotest n.p. Brno | |||||
Komentář | : |
stratigrafie | ||
hloubkový interval | základní popis polohy | |
[ m ] | rozšíření popisu polohy | komentář k poloze |
Kvartér | ||
0.00 - 0.50 | : | navážka; geneze antropogenní |
0.50 - 3.00 | : | písek prachovitý, střednozrnný, ulehlý, polymiktní, šedý |
3.00 - 5.20 | : | písek prachovitý, jemnozrnný, ulehlý, křemenný, šedý |
5.20 - 5.70 | : | hlína prachovitá, pevná, světle hnědá |
5.70 - 7.00 | : | jíl prachovitý, pevný, vápnitý, světle šedý |
7.00 - 10.60 | : | spraš tuhá, slídnatá, vápnitá, světle hnědá |
10.60 - 13.50 | : | prach pevný, vápnitý, světle hnědý |
13.50 - 14.00 | : | štěrk hlinitý, písčitý, zvodnělý, částice řádově centimetrové, tmavě hnědý; geneze fluviální |
14.00 - 15.00 | : | štěrk písčitý, zvodnělý, ulehlý, částice řádově centimetrové, šedý; geneze fluviální |
Neogén - báden | ||
15.00 - 15.50 | : | jíl prachovitý, tvrdý, slídnatý, vápnitý, světle šedý |
Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 8.07 | druh hladiny : | ustálená |
P r o v e d e n é z k o u š k y |
chemické rozbory vody, hydrogeologické zkoušky a měření, režimní měření |