| Česká geologická služba | gd3v |
| databáze geologicky dokumentovaných objektů | |
| STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU | |
| HP6 [ Hranice, okres Přerov ] | |
| Klíč báze GDO | : | 465496 | Číslo posudku : | P036570 | Mapy 1:25.000 | 25-123 | M-33-96-A-d |
| Souřadnice - X | : | 1128188.50 | Y : | 512349.40 | [ zaměřeno ] |
| Nadmořská výška | : | 275.00 | [ Balt po vyrovnání ] | Rok ukončení | : | 1980 | |
| Hloubka / délka | : | 7.80 | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 8.3.2024 | |
| Účel objektu | : | monitorovací, indikační, sanační | |||||
| Realizace | : | Geotest n.p. Brno | |||||
| Komentář | : | ||||||
| stratigrafie | ||
| hloubkový interval | základní popis polohy | |
| [ m ] | rozšíření popisu polohy | komentář k poloze |
| Kvartér - pleistocén | ||
| 0.00 - 0.20 | : | hlína jílovitá, šedá; geneze fluviální |
| 0.20 - 1.80 | : | hlína jílovitá, slabě humózní, tuhá, žlutohnědá |
| 1.80 - 2.70 | : | hlína prachovitá, jílovitá, přeplavená, rezavohnědá; geneze eolická; příměs: humus |
| 2.70 - 3.60 | : | hlína prachovitá, sprašová, silně humózní, žlutohnědorezavá; geneze eolická |
| 3.60 - 5.00 | : | hlína prachovitá, měkká, smouhovitá, rezavohnědošedá; geneze eolická |
| 5.00 - 6.30 | : | hlína jílovitá, smouhovitá, měkká, černohnědorezavá; geneze fluviální; příměs: karbonát |
| 6.30 - 7.80 | : | hlína jílovitá, smouhovitá, měkká, šedočernohnědá; geneze fluviální; příměs: karbonát |
| Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 0.50 | druh hladiny : | ustálená |
| P r o v e d e n é z k o u š k y |
| několikeré rozbory a zkoušky, režimní měření, chemické rozbory vody |