Česká geologická služba | gd3v |
databáze geologicky dokumentovaných objektů | |
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU | |
V-202/4 [ Jihlava ] |
Klíč báze GDO | : | 400325 | Číslo posudku : | P024460 | Mapy 1:25.000 | 23-232 | M-33-92-C-a |
Souřadnice - X | : | 1124250.00 | Y : | 666910.00 | [ odečteno z mapy ] |
Nadmořská výška | : | 494.70 | [ Balt po vyrovnání ] | Rok ukončení | : | 1974 | |
Hloubka / délka | : | 10.00 | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 14.8.2023 | |
Účel objektu | : | inženýrskogeologický | |||||
Realizace | : | Stavební geologie, n.p. Praha | |||||
Komentář | : |
stratigrafie | ||
hloubkový interval | základní popis polohy | |
[ m ] | rozšíření popisu polohy | komentář k poloze |
Kvartér | ||
0.00 - 0.20 | : | hlína šedá |
0.20 - 1.00 | : | hlína jílovitá, písčitá, pevná, šedohnědá |
1.00 - 2.30 | : | hlína jílovitá, písčitá, tuhá, hnědošedá |
Proterozoikum | ||
2.30 - 6.50 | : | písek hlinitý, silně slídnatý, jemnozrnný, rezavohnědošedý; geneze eluviální |
6.50 - 8.00 | : | písek hlinitý, slídnatý, rezavohnědý; geneze eluviální |
přítomnost : rula v ostrohranných úlomcích, zvětralá | ||
8.00 - 10.00 | : | pararula biotitická, limonitizovaná, hnědošedá |
Suchý objekt |