SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Olomouc 
Exportoval: Komnek, Karel, 11. 01. 2021 13:37:29 

219100001737	537119.965	1120967.881	259.246	10.015	
219100001738	536995.692	1120849.455	260.471	10.187	
219100001739	536866.800	1120734.062	261.390	10.360	
219100001740	536734.327	1120622.224	262.688	10.533	
219100001741	536641.364	1120402.881	263.433	10.766	
219100001742	536527.343	1120188.158	264.659	11.007	
219100001743	536385.848	1120053.935	265.607	11.204	
219100001744	536259.813	1119955.366	266.424	11.364	
219100001745	536104.357	1119838.403	267.840	11.559	OTZ
219100001746	536002.609	1119703.488	270.017	11.728	OTZ
219100001747	535955.526	1119532.638	271.345	11.903	
219100001748	535884.555	1119370.016	272.775	12.080	
219100001749	535836.509	1119246.059	272.845	12.214	
219100001750	535827.134	1119146.006	273.145	12.311	OTZ
219100001751	535857.603	1119033.653	273.499	12.429	NENALEZEN - zejm znien (Ing. Mal 2/2017)
219100001752	535936.607	1118869.789	274.458	12.609	OTZ
219100001753	535951.844	1118750.153	275.485	12.730	OTZ
219100001754	535925.626	1118611.727	276.902	12.868	
219100001755	535871.323	1118426.253	278.049	13.064	
219100001756	535841.520	1118228.878	278.632	13.263	OTZ
219100001757	535790.604	1117958.361	280.337	13.538	star zklad
219100001758	535761.263	1117740.218	282.129	13.758	
219100001759	535747.144	1117667.066	283.119	13.832	OTZ
219100001760	535708.933	1117553.987	284.624	13.955	OTZ, ulomen hlava kamene
219100001761	535581.316	1117300.840	287.328	14.234	
219100001762	535542.863	1117053.578	290.136	14.484	
219100001763	535490.004	1116941.163	290.926	14.607	
219100001764	535416.051	1116838.904	290.973	14.733	2.80m vlevo koleje .1
219100001765	535220.868	1116615.111	292.790	15.080	
219100001766	535130.695	1116443.913	293.355	15.224	
219100001767	535142.522	1116272.366	295.065	15.391	
219100001768	535140.739	1116117.840	297.199	15.545	
219100001769	535146.942	1115948.802	299.871	15.715	
219100001770	535161.030	1115721.416	303.911	15.942	OTZ
219100001771	535157.503	1115608.067	305.208	16.055	
219100001772	535123.884	1115441.802	307.894	16.224	OTZ
219100001773	535144.055	1115188.986	311.124	16.476	OTZ
219100001774	535119.115	1115098.077	312.214	16.571	OTZ
219100001775	535062.736	1115018.326	314.127	16.677	
219100001776	534874.378	1114879.175	317.599	16.901	OTZ
219100001777	534782.338	1114748.187	319.780	17.061	OTZ
219100001778	534631.157	1114606.705	322.412	17.267	OTZ
219100001779	534436.661	1114432.438	325.560	17.525	
219100001780	534294.440	1114382.370	327.560	17.671	OTZ
219100001781	534167.229	1114399.649	328.732	17.798	OTZ
219100001782	534047.941	1114426.194	331.643	17.929	
219100001783	533941.937	1114400.160	332.326	18.037	
219100001784	533847.915	1114328.342	334.448	18.155	
219100001785	533742.815	1114157.068	337.184	18.355	OTZ
219100001786	533659.297	1114086.024	338.574	18.467	
219100001787	533571.447	1114059.738	338.671	18.557	
219100001788	533478.071	1114050.813	340.487	18.651	OTZ
219100001789	533377.787	1114084.198	343.119	18.755	OTZ
219100001790	533286.371	1114168.635	343.561	18.879	
219100001791	533188.653	1114337.409	345.859	19.074	2.67m vlevo koleje .1
219100001792	533065.648	1114436.035	346.089	19.236	
219100001793	532942.051	1114437.962	346.705	19.352	3.52m vpravo koleje .1
219100001794	532779.832	1114388.193	346.437	19.519	
219100001795	532635.576	1114325.588	347.278	19.676	
219100001796	532540.402	1114233.796	348.926	19.805	
219100001797	532489.860	1114123.886	351.780	19.925	

