20181107
Zodpovdn osoba  'Ing. Karla Charvtov
Organizace        'Ing. Rostislav Parolek
3                 'Nutno upravit

'slo bodu       Y            X          Z      Kd                        /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
011703000001  564795.489  1065709.991   397.663  80001 60059                /2/1/Komunik.//20160510/Pleska/GJW      
011703000002  564794.933  1065709.880   397.581  80001 60059 50177          /2/1/Komunik.; Nadz.kanaliz//20160510/Pleska/GJW
011703000003  564794.830  1065704.519   397.664  80001 60059 50177          /2/1/Komunik.; Nadz.kanaliz//20160510/Pleska/GJW
011703000004  564795.461  1065704.816   397.705  80001 60059                /2/1/Komunik.//20160510/Pleska/GJW      
011703000005  564794.105  1065702.799   397.690  80001 50177 10286          /2/1/Nadz.kanaliz; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000006  564794.789  1065702.786   397.690  80001 50177                /2/1/Nadz.kanaliz//20160510/Pleska/GJW  
011703000007  564794.941  1065710.252   397.580  80001 50177                /2/1/Nadz.kanaliz//20160510/Pleska/GJW  
011703000008  564794.252  1065710.266   397.574  80001 50177                /2/1/Nadz.kanaliz//20160510/Pleska/GJW  
011703000009  564794.563  1065710.127   397.124  80001 50125 50133          /2/1/Kan.konc.N; De.kanal.P//20160510/Pleska/GJW
011703000010  564794.588  1065711.777   396.392  80001 50133                /2/1/De.kanal.P//20160510/Pleska/GJW  
011703000011  564794.462  1065702.841   397.233  80001 50133                /2/1/De.kanal.P//20160510/Pleska/GJW  
011703000012  564794.127  1065704.028   397.671  80001 60059 50177 10286    /2/1/Komunik.; Nadz.kanaliz; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000013  564792.466  1065703.408   397.551  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000014  564792.570  1065708.610   397.465  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000015  564794.232  1065709.511   397.581  80001 60059 50177 10286    /2/1/Komunik.; Nadz.kanaliz; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000017  564792.557  1065709.034   397.469  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000018  564792.472  1065709.032   397.464  80001 10274 60059          /2/1/Pej.pech.obrys; Komunik.//20160510/Pleska/GJW
011703000019  564791.761  1065709.064   397.457  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000020  564791.587  1065708.479   397.470  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000021  564790.321  1065708.506   397.463  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000022  564790.143  1065708.216   397.476  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000023  564788.059  1065708.139   397.473  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000024  564787.954  1065707.378   397.487  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000025  564786.710  1065707.259   397.482  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000026  564786.588  1065706.669   397.490  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000027  564785.891  1065706.581   397.498  80001 10274 60059          /2/1/Pej.pech.obrys; Komunik.//20160510/Pleska/GJW
011703000028  564785.807  1065706.568   397.500  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000029  564786.349  1065700.635   397.595  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000030  564786.434  1065700.639   397.592  80001 10274 60059          /2/1/Pej.pech.obrys; Komunik.//20160510/Pleska/GJW
011703000031  564787.141  1065700.708   397.577  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000032  564787.263  1065701.294   397.570  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000033  564788.522  1065701.411   397.571  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000034  564788.629  1065702.129   397.571  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000035  564790.049  1065702.185   397.562  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000036  564790.222  1065702.490   397.549  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000037  564791.476  1065702.469   397.549  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000038  564791.654  1065703.078   397.544  80001 10274                /2/1/Pej.pech.obrys//20160510/Pleska/GJW
011703000039  564792.366  1065703.070   397.555  80001 10274 60059          /2/1/Pej.pech.obrys; Komunik.//20160510/Pleska/GJW
011703000040  564792.446  1065703.066   397.554  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000041  564786.323  1065700.909   397.587  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000042  564785.272  1065700.320   397.537  80001 60059 10286 10122    /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.; trk.loe//20160510/Pleska/GJW
011703000043  564782.458  1065703.487   397.421  80001 60059                /2/1/Komunik.//20160510/Pleska/GJW      
011703000044  564784.626  1065705.643   397.483  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000045  564785.820  1065706.355   397.504  80001 60059 10286          /2/1/Komunik.; Dr.stezka-trk.//20160510/Pleska/GJW
011703000100  564794.447  1065702.793   397.690  80001 50114 50177          /3/3/VpusN; Nadz.kanaliz//20170510/Pleska/GJW
011703000101  564794.596  1065710.259   397.577  80001 50114 50177          /3/3/VpusN; Nadz.kanaliz//20170510/Pleska/GJW
011901000001  564805.671  1066606.396   387.949  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000002  564806.138  1066605.497   387.933  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000003  564806.319  1066605.064   387.965  80001 20030 20090          /2/1/Zpev.pl.v st.bet.; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000004  564806.117  1066604.962   387.976  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000005  564805.964  1066603.005   387.961  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000007  564812.624  1066607.221   388.005  80001 20082 20030 20090    /2/1/Most.el.; Zpev.pl.v st.bet.; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000008  564812.578  1066606.301   387.861  80001 20082 20030          /2/1/Most.el.; Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000009  564812.746  1066605.863   387.839  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000011  564812.808  1066605.758   387.705  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000012  564806.021  1066602.872   387.807  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000013  564805.865  1066603.204   387.962  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000014  564812.736  1066606.130   387.856  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000015  564812.819  1066605.981   387.852  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000016  564811.562  1066599.396   387.906  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000018  564811.607  1066599.325   387.915  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000019  564811.579  1066599.185   387.910  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000020  564811.540  1066599.118   387.907  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000021  564811.311  1066599.433   387.757  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000022  564811.563  1066599.030   387.911  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000023  564805.141  1066594.525   388.065  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000024  564805.334  1066594.151   388.094  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000025  564803.850  1066591.464   388.320  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000034  564804.465  1066595.647   387.999  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000035  564804.351  1066595.860   387.954  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000036  564804.339  1066595.872   387.882  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000037  564803.244  1066595.218   387.898  80001 20031 20030          /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.; Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000039  564806.002  1066596.874   387.839  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000040  564805.266  1066593.728   388.187  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000041  564805.814  1066592.801   389.929  80001 50117                /2/1/Kan.ach.N//20160825/Charvtov/Parolek
011901000042  564806.600  1066593.935   389.371  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000043  564806.484  1066594.642   388.814  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000044  564806.280  1066595.053   388.815  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000045  564808.252  1066605.883   389.114  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000046  564808.059  1066606.303   389.073  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000047  564807.637  1066607.288   389.038  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000048  564807.823  1066608.872   390.212  80001 50117                /2/1/Kan.ach.N//20160825/Charvtov/Parolek
011901000049  564812.796  1066609.357   392.013  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000050  564812.686  1066608.316   391.865  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000051  564812.603  1066607.766   391.752  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000053  564812.954  1066610.222   392.722  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000054  564812.851  1066610.529   392.714  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000056  564812.908  1066611.022   392.717  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000058  564813.047  1066611.998   392.712  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000060  564813.091  1066612.485   392.714  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000062  564813.430  1066612.736   393.815  80001 20069                /2/1/Zbrad.-kr.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000063  564813.537  1066611.956   392.712  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000064  564813.340  1066610.465   392.717  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000065  564811.557  1066595.965   392.755  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000067  564811.098  1066596.012   392.773  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000069  564811.034  1066595.944   392.628  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000070  564811.239  1066596.043   393.871  80001 20069                /2/1/Zbrad.-kr.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000071  564810.992  1066595.770   392.689  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000073  564810.766  1066595.330   392.689  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000075  564811.201  1066595.103   392.690  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000076  564811.197  1066595.796   393.863  80001 20069                /2/1/Zbrad.-kr.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000078  564810.301  1066594.381   392.482  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000081  564810.081  1066593.944   392.476  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000083  564810.522  1066593.722   392.477  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000085  564809.588  1066592.993   392.240  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000087  564809.373  1066592.553   392.245  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000090  564809.812  1066592.340   392.247  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000092  564808.891  1066591.572   392.058  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000094  564808.686  1066591.126   392.062  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000096  564809.137  1066590.914   392.065  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000098  564809.044  1066590.799   391.971  80001 20082 20040          /2/1/Most.el.; Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000099  564808.358  1066590.941   391.893  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000144  564800.304  1066593.226   387.974  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000180  564812.791  1066607.803   391.407  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000186  564826.258  1066602.224   388.121  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000187  564826.250  1066603.257   387.910  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000188  564826.195  1066603.735   387.846  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000189  564825.852  1066604.938   387.747  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000190  564825.758  1066605.141   387.741  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000192  564825.715  1066605.269   387.613  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000193  564823.414  1066602.835   387.800  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000194  564823.469  1066602.662   389.482  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000195  564823.628  1066602.216   389.470  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000196  564823.993  1066601.260   389.373  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000197  564821.692  1066603.370   387.803  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000198  564821.618  1066603.600   387.796  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000200  564821.566  1066603.738   387.654  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000201  564820.389  1066608.911   387.655  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000203  564820.279  1066609.021   387.798  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000204  564820.219  1066609.073   387.803  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000205  564820.165  1066609.227   387.815  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000206  564827.214  1066612.249   387.750  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000207  564827.128  1066612.477   387.768  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000208  564827.323  1066612.137   387.649  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000209  564827.376  1066613.712   387.584  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000210  564827.577  1066613.623   387.576  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000213  564828.119  1066613.925   387.577  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000214  564828.066  1066614.178   387.578  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000215  564829.552  1066613.459   387.742  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000216  564829.609  1066613.262   387.746  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000218  564829.650  1066613.150   387.633  80001 20031                /2/1/Zpev.pl.v st.ivi.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000220  564826.405  1066613.868   387.749  80001 20030 20090          /2/1/Zpev.pl.v st.bet.; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000221  564827.796  1066614.564   387.691  80001 20030                /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000222  564827.672  1066614.498   387.696  80001 20030 20090          /2/1/Zpev.pl.v st.bet.; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000223  564827.497  1066614.938   387.679  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000224  564827.367  1066615.189   387.711  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000225  564827.199  1066615.810   388.040  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000228  564822.666  1066611.823   387.826  80001 20030 20090          /2/1/Zpev.pl.v st.bet.; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000229  564822.614  1066612.165   390.426  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000230  564822.478  1066612.588   390.372  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000231  564822.324  1066613.006   390.330  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000232  564822.112  1066613.707   390.772  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000233  564821.981  1066613.486   390.856  80001 50125                /2/1/Kan.konc.N//20160825/Charvtov/Parolek
011901000234  564821.116  1066613.283   391.334  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000235  564821.029  1066612.623   391.072  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000236  564820.775  1066611.897   391.283  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000238  564821.454  1066614.644   391.329  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000239  564821.247  1066615.204   392.037  80001 60029 20037 20040    /2/1/Ter.hr.hor.; Zpev.svah; Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000240  564820.849  1066615.069   392.609  80001 20040 20037 10286    /2/1/Svah.dlaba; Zpev.svah; Dr.stezka-trk.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000242  564820.696  1066615.082   392.685  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000243  564820.842  1066615.268   392.121  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000244  564820.630  1066614.597   392.676  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000246  564820.205  1066615.164   392.700  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000248  564820.200  1066615.395   392.295  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000250  564820.461  1066615.350   393.808  80001 20069                /2/1/Zbrad.-kr.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000251  564819.906  1066613.169   392.704  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000252  564820.357  1066613.103   392.705  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000254  564820.429  1066613.556   392.707  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000256  564820.050  1066613.650   392.685  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000257  564820.194  1066614.658   392.650  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000258  564819.916  1066613.148   392.670  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000260  564820.507  1066613.329   392.627  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000263  564820.291  1066612.845   392.711  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000265  564819.814  1066612.914   392.694  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000267  564817.944  1066598.529   392.762  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000268  564818.407  1066598.472   392.782  80001 20082                /2/1/Most.el.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000270  564818.518  1066599.006   392.276  80001 60029 20040          /2/1/Ter.hr.hor.; Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000271  564818.319  1066598.471   392.688  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000272  564818.326  1066598.218   392.689  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000273  564817.988  1066598.521   392.733  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000274  564817.968  1066598.237   392.734  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000275  564817.920  1066598.240   392.752  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000276  564817.858  1066597.735   392.749  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000277  564818.357  1066597.652   392.749  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000281  564818.238  1066596.661   392.733  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000283  564818.180  1066596.174   392.736  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000285  564817.692  1066596.228   392.747  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000287  564817.752  1066596.729   392.749  80001 20001                /2/1/Sokl bez ur.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000289  564819.128  1066599.243   392.163  80001 20040                /2/1/Svah.dlaba//20160825/Charvtov/Parolek
011901000290  564819.047  1066600.273   392.181  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000291  564819.036  1066600.741   392.142  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000292  564818.712  1066600.568   392.315  80001 20090                /2/1/Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000294  564818.835  1066600.172   392.284  80001 20040 20090          /2/1/Svah.dlaba; Most.kdlo//20160825/Charvtov/Parolek
011901000295  564819.563  1066596.195   392.268  80001 50125                /2/1/Kan.konc.N//20160825/Charvtov/Parolek
011901000296  564817.941  1066595.960   393.871  80001 20069                /2/1/Zbrad.-kr.//20160825/Charvtov/Parolek
011901000400  564820.696  1066615.082   392.615  80001 20040 20001          /3/3/Svah.dlaba; Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000401  564820.630  1066614.597   392.627  80001 20001 20040          /3/3/Sokl bez ur.; Svah.dlaba//20160927/Charvtov/Parolek
011901000402  564820.205  1066615.164   392.469  80001 20040 20001 10286    /3/3/Svah.dlaba; Sokl bez ur.; Dr.stezka-trk.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000403  564820.139  1066614.679   392.691  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000404  564820.139  1066614.679   392.571  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000405  564820.196  1066614.670   392.650  80001 20001 20040          /3/3/Sokl bez ur.; Svah.dlaba//20160927/Charvtov/Parolek
011901000406  564808.784  1066590.920   393.098  80001 20069                /3/3/Zbrad.-kr.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000407  564820.429  1066613.556   392.632  80001 20001 20040          /3/3/Sokl bez ur.; Svah.dlaba//20160927/Charvtov/Parolek
011901000408  564820.357  1066613.103   392.617  80001 20001 20040          /3/3/Sokl bez ur.; Svah.dlaba//20160927/Charvtov/Parolek
011901000409  564819.906  1066613.169   392.504  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000410  564819.978  1066613.622   392.706  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000411  564819.978  1066613.622   392.666  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000412  564829.609  1066613.262   387.619  80001 20030                /3/3/Zpev.pl.v st.bet.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000413  564828.119  1066613.925   387.452  80001 20030                /3/3/Zpev.pl.v st.bet.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000414  564827.577  1066613.623   387.447  80001 20030                /3/3/Zpev.pl.v st.bet.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000415  564827.214  1066612.249   387.600  80001 20030                /3/3/Zpev.pl.v st.bet.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000416  564820.279  1066609.021   387.646  80001 20030                /3/3/Zpev.pl.v st.bet.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000418  564812.746  1066605.863   387.711  80001 20030                /3/3/Zpev.pl.v st.bet.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000420  564805.964  1066603.005   387.826  80001 20030                /3/3/Zpev.pl.v st.bet.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000422  564818.357  1066597.652   392.394  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000423  564817.920  1066598.240   392.622  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000424  564817.858  1066597.735   392.489  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000425  564818.419  1066598.157   392.756  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000426  564818.419  1066598.157   392.461  80001 20001 20040          /3/3/Sokl bez ur.; Svah.dlaba//20160927/Charvtov/Parolek
011901000427  564817.752  1066596.729   392.489  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000428  564817.692  1066596.228   392.325  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000429  564818.180  1066596.174   392.187  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000430  564818.238  1066596.661   392.275  80001 20001                /3/3/Sokl bez ur.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000431  564818.319  1066598.174   392.689  80001 20040                /3/3/Svah.dlaba//20160927/Charvtov/Parolek
011901000432  564817.967  1066598.232   392.734  80001 20040                /3/3/Svah.dlaba//20160927/Charvtov/Parolek
011901000433  564818.320  1066598.483   392.688  80001 20040 20082          /3/3/Svah.dlaba; Most.el.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000434  564817.988  1066598.523   392.733  80001 20040 20082          /3/3/Svah.dlaba; Most.el.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000439  564820.291  1066612.845   392.632  80001 20040 20082          /3/3/Svah.dlaba; Most.el.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000440  564819.658  1066609.246   391.586  80001 20082                /3/3/Most.el.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000441  564819.658  1066609.246   387.831  80001 20082 20030          /3/3/Most.el.; Zpev.pl.v st.bet.//20160927/Charvtov/Parolek
011901000442  564819.797  1066610.307   387.859  80001 20082 20030 20090    /3/3/Most.el.; Zpev.pl.v st.bet.; Most.kdlo//20160927/Charvtov/Parolek
011901000443  564819.879  1066610.932   391.948  80001 20082 20090          /3/3/Most.el.; Most.kdlo//20160927/Charvtov/Parolek
